Holder 013888
ประวัติ Balance (330 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-24 15:36:16 | BTC | Hashing Rewards | +0.00000095 | Dividend of 1.170550 HBX | 0.00000196 -> 0.00000291 BTC |
| 2018-02-24 15:34:55 | BTC | Hashing Rewards | +0.00000095 | Dividend of 1.170550 HBX | 0.00000101 -> 0.00000196 BTC |
| 2018-02-23 14:14:50 | BTC | Hashing Rewards | +0.00000101 | Dividend of 1.170550 HBX | 0.00000000 -> 0.00000101 BTC |
| 2018-02-18 10:00:33 | HBX | Fee | -0.00293371 | Trade Fee 0.25% | 1.17348330 -> 1.17054959 HBX |
| 2018-02-18 10:00:33 | HBX | Ex.Buy | +1.17348330 | BUY HBX @88.02 | 0.00000000 -> 1.17348330 HBX |
