Holder 04841c
ประวัติ Balance (205 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-24 10:50:10 | BCH | Hashing Rewards | +0.00000746 | Hashing Rewards of 1.009914 HBX | 0.00000000 -> 0.00000746 BCH |
| 2018-05-23 16:23:01 | HBX | Fee | -0.00022226 | Trade Fee 0.25% | 1.01013601 -> 1.00991375 HBX |
| 2018-05-23 16:23:01 | HBX | Ex.Buy | +0.08890202 | BUY HBX @61.75 | 0.92123399 -> 1.01013601 HBX |
| 2018-05-23 16:22:48 | HBX | Fee | -0.00230886 | Trade Fee 0.25% | 0.92354285 -> 0.92123399 HBX |
| 2018-05-23 16:22:48 | HBX | Ex.Buy | +0.92354285 | BUY HBX @61.73 | 0.00000000 -> 0.92354285 HBX |
