← กลับไป Explorer

Holder 073b04

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (75 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-11-08 01:24:07Airdrop+110.20661360Split HBX | 110.20661360 -> 220.41322720 HBX
2018-11-04 20:32:05Send-1.00000000Send 1.00000000 HBX to 0x90334de8f679a32779b544592200d223940eb36a Fee:0 | 111.20661360 -> 110.20661360 HBX
2018-10-08 00:26:31Airdrop+55.60330680Split HBX | 55.60330680 -> 111.20661360 HBX
2018-10-04 21:10:47Fee-2.00000000Send Fee 1% of 200 HBX | 57.60330680 -> 55.60330680 HBX
2018-10-04 21:10:47Transfer-200.00000000Send 200 HBX To knteam000333@gmail.com | 257.60330680 -> 57.60330680 HBX
2018-09-12 06:04:50Airdrop+128.80165340Airdrop HBX | 128.80165340 -> 257.60330680 HBX
2018-08-08 00:44:15Airdrop+64.40082670Airdrop HBX | 64.40082670 -> 128.80165340 HBX
2018-07-31 21:21:25Fee-0.01010000Send Fee 1% of 1.01 HBX | 64.41092670 -> 64.40082670 HBX
2018-07-31 21:21:25Transfer-1.01000000Send 1.01 HBX To Kanlaya.moon@hotmail.com | 65.42092670 -> 64.41092670 HBX
2018-07-08 01:14:50Airdrop+32.71046335Airdrop HBX | 32.71046335 -> 65.42092670 HBX
2018-06-24 19:53:00Commission+0.03260870Commission from plus8950@yahoo.co.th | 32.67785465 -> 32.71046335 HBX
2018-06-24 19:32:52Commission+0.02884615Commission from plus8950@yahoo.co.th | 32.64900850 -> 32.67785465 HBX
2018-06-17 19:25:24Commission+0.03787649Commission from plus8950@yahoo.co.th | 32.61113201 -> 32.64900850 HBX
2018-06-17 19:24:54Commission+0.05882353Commission from plus8950@yahoo.co.th | 32.55230848 -> 32.61113201 HBX
2018-06-17 08:13:13Commission+0.01412429Commission from plus8950@yahoo.co.th | 32.53818419 -> 32.55230848 HBX
2018-06-16 21:35:16Commission+0.03229974Commission from plus8950@yahoo.co.th | 32.50588445 -> 32.53818419 HBX
2018-02-28 07:01:03Deliver+10.00000000Deliver 10 HBX from ROUND:4 ID: b9ed80b578dc | 22.50588445 -> 32.50588445 HBX
2018-02-21 13:58:38Fee-0.02471813Trade Fee 0.25% | 22.53060258 -> 22.50588445 HBX
2018-02-21 13:58:38Ex.Buy+9.88725168BUY HBX @76.01 | 12.64335090 -> 22.53060258 HBX
2018-02-20 19:55:58Fee-0.00762288Trade Fee 0.25% | 12.65097378 -> 12.64335090 HBX
2018-02-20 19:55:58Ex.Buy+3.04915234BUY HBX @81.99 | 9.60182144 -> 12.65097378 HBX
2018-02-08 16:31:06Fee-0.02222222Trade Fee 0.25%
2018-02-08 16:31:06Ex.Buy+8.88888889BUY HBX @90.00
2018-02-08 16:24:27Fee-0.00184249Trade Fee 0.25%
2018-02-08 16:24:27Ex.Buy+0.73699726BUY HBX @94.98