← กลับไป Explorer

Holder 09ac60

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (228 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-04-09 12:59:55Ex.Sell-0.05305839SELL HBX @43.16 | 296.79115075 -> 296.73809236 HBX
2018-04-09 12:59:50Ex.Sell-0.39309706SELL HBX @43.17 | 297.18424781 -> 296.79115075 HBX
2018-04-09 12:58:22Ex.Sell-0.80692841SELL HBX @43.30 | 297.99117622 -> 297.18424781 HBX
2018-04-09 12:58:00Ex.Sell-0.32482759SELL HBX @43.50 | 298.31600381 -> 297.99117622 HBX
2018-04-09 12:56:44Ex.Sell-1.01465614SELL HBX @44.35 | 299.33065995 -> 298.31600381 HBX
2018-04-09 12:55:06Ex.Sell-2.62921349SELL HBX @44.50 | 301.95987344 -> 299.33065995 HBX
2018-04-09 12:53:48Ex.Sell-1.00876208SELL HBX @44.51 | 302.96863552 -> 301.95987344 HBX
2018-04-06 13:28:07Fee-0.00502834Trade Fee 0.25% | 302.97366386 -> 302.96863552 HBX
2018-04-06 13:28:07Ex.Buy+2.01133585BUY HBX @44.99 | 300.96232801 -> 302.97366386 HBX
2018-04-04 16:35:31Commission+0.00041941Commission from arraya2238@gmail.com | 300.96190860 -> 300.96232801 HBX
2018-04-04 16:35:02Commission+0.00250000Commission from arraya2238@gmail.com | 300.95940860 -> 300.96190860 HBX
2018-04-03 12:09:35Ex.Sell-2.07775229SELL HBX @43.60 | 303.03716089 -> 300.95940860 HBX
2018-03-28 22:55:11Ex.Sell-14.30303030SELL HBX @41.25 | 317.34019119 -> 303.03716089 HBX
2018-03-28 20:24:57Ex.Sell-14.10082404SELL HBX @41.26 | 331.44101523 -> 317.34019119 HBX
2018-03-28 20:23:40Ex.Sell-3.48655197SELL HBX @41.27 | 334.92756720 -> 331.44101523 HBX
2018-03-28 20:22:33Ex.Sell-1.01766373SELL HBX @41.27 | 335.94523093 -> 334.92756720 HBX
2018-03-15 09:09:57Fee-0.00917438Trade Fee 0.25% | 335.95440531 -> 335.94523093 HBX
2018-03-15 09:09:57Ex.Buy+3.66975043BUY HBX @46.48 | 332.28465488 -> 335.95440531 HBX
2018-02-26 11:51:51Fee-0.00088843Trade Fee 0.25% | 332.28554331 -> 332.28465488 HBX
2018-02-26 11:51:51Ex.Buy+0.35537190BUY HBX @54.45 | 331.93017141 -> 332.28554331 HBX
2018-02-15 21:39:19Ex.Sell-1.15566667SELL HBX @120.00 | 333.08583808 -> 331.93017141 HBX
2018-02-12 12:16:26Ex.Sell-5.00000000SELL HBX @73.55
2018-02-10 23:23:51Ex.Sell-30.00000000SELL HBX @68.00
2018-02-10 17:37:20Ex.Sell-2.00000000SELL HBX @74.90
2018-02-10 17:36:56Ex.Sell-5.00000000SELL HBX @74.90