Holder 0a0c5f
ประวัติ Balance · HBX (368 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-09 11:48:32 | Ex.Sell | -0.00325953 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:25:52 | Ex.Sell | -0.06283017 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:24:36 | Ex.Sell | -0.08317410 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:23:30 | Ex.Sell | -0.19950545 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:21:20 | Ex.Sell | -0.01123974 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:20:07 | Ex.Sell | -0.41171181 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:19:29 | Ex.Sell | -1.97752051 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:17:09 | Ex.Sell | -0.72271552 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:15:22 | Ex.Sell | -0.30077554 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:14:45 | Ex.Sell | -0.02247949 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 11:14:08 | Ex.Sell | -0.06541531 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-09 10:38:13 | Ex.Sell | -0.00561987 | SELL HBX @88.97 |
| 2018-02-08 20:13:24 | Commission | +0.00000442 | Commission from kaokae595@gmail.com |
| 2018-02-08 10:32:39 | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @97.90 |
| 2018-02-08 10:31:31 | Ex.Sell | -2.00000000 | SELL HBX @97.70 |
| 2018-02-08 09:56:57 | Ex.Sell | -4.00000000 | SELL HBX @94.95 |
| 2018-02-07 21:19:26 | Ex.Sell | -2.00000000 | SELL HBX @94.40 |
| 2018-02-07 20:52:26 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @94.70 |
| 2018-02-07 20:52:26 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @94.50 |
| 2018-02-07 20:52:26 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @93.50 |
| 2018-02-07 19:17:03 | Fee | -0.00825880 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:17:03 | Ex.Buy | +3.30351819 | BUY HBX @83.85 |
| 2018-02-07 19:07:00 | Fee | -0.00334843 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:07:00 | Ex.Buy | +1.33937341 | BUY HBX @85.10 |
| 2018-02-07 19:06:11 | Fee | -0.00399587 | Trade Fee 0.25% |
