Holder 0a0c5f
ประวัติ Balance · HBX (368 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-06 12:17:30 | Ex.Sell | -0.45617104 | SELL HBX @102.90 |
| 2018-02-06 11:31:05 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @104.50 |
| 2018-02-06 11:08:33 | Ex.Sell | -0.81369216 | SELL HBX @105.90 |
| 2018-02-06 11:04:38 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @105.50 |
| 2018-02-06 10:40:04 | Fee | -0.00059395 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 10:40:04 | Ex.Buy | +0.23757895 | BUY HBX @95.00 |
| 2018-02-06 10:40:04 | Fee | -0.00339000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 10:40:04 | Ex.Buy | +1.35600000 | BUY HBX @95.00 |
| 2018-02-05 21:11:39 | Ex.Sell | -0.55935875 | SELL HBX @115.40 |
| 2018-02-05 20:36:25 | Fee | -0.00786659 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 20:36:25 | Ex.Buy | +3.14663418 | BUY HBX @99.50 |
| 2018-02-05 09:50:04 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @108.40 |
| 2018-02-05 09:50:03 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @107.50 |
| 2018-02-05 07:06:40 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @108.00 |
| 2018-02-04 07:01:02 | Deliver | +90.00000000 | Deliver 90 HBX from ROUND:3 ID: 64ab67cd2738 |
| 2018-02-03 05:01:57 | Fee | -0.00003000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 05:01:57 | Ex.Buy | +0.01200000 | BUY HBX @165.00 |
| 2018-02-03 00:01:55 | Deliver | +434.00000000 | Deliver 434 HBX from ROUND:1 ID: f90c4b6b66bb |
