Holder 14cd47
ประวัติ Balance · BTC (80 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-08-14 16:34:16 | Ex.Buy | +0.00402459 | BUY BTC @14,999.9999 | 0.07205799 -> 0.07608258 BTC |
| 2018-08-14 16:08:40 | Fee | -0.00008060 | Trade Fee 0.25% | 0.07213859 -> 0.07205799 BTC |
| 2018-08-14 16:08:40 | Ex.Buy | +0.03223859 | BUY BTC @14,900.0000 | 0.03990000 -> 0.07213859 BTC |
| 2018-08-14 16:07:43 | Fee | -0.00010000 | Trade Fee 0.25% | 0.04000000 -> 0.03990000 BTC |
| 2018-08-14 16:07:43 | Ex.Buy | +0.04000000 | BUY BTC @14,899.9950 | 0.00000000 -> 0.04000000 BTC |
