← กลับไป Explorer

Holder 22aebc

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (181 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-25 17:24:22Ex.Buy+0.87658037BUY HBX @83.05 | 74.00001576 -> 74.87659613 HBX
2018-02-25 14:47:11Ex.Sell-0.84900000SELL HBX @85.97 | 74.84901576 -> 74.00001576 HBX
2018-02-24 07:01:03Deliver+3.00000000Deliver 3 HBX from ROUND:4 ID: 9fdb46252b31 | 71.84901576 -> 74.84901576 HBX
2018-02-23 00:05:13Deliver+30.00000000Deliver 30 HBX from ROUND:3 ID: 2a37b50a8c1b | 41.84901576 -> 71.84901576 HBX
2018-02-22 18:53:30Fee-0.00212786Trade Fee 0.25% | 41.85114362 -> 41.84901576 HBX
2018-02-22 18:53:30Ex.Buy+0.85114361BUY HBX @80.01 | 41.00000001 -> 41.85114362 HBX
2018-02-22 12:23:31Ex.Sell-0.80316440SELL HBX @85.00 | 41.80316441 -> 41.00000001 HBX
2018-02-21 13:58:09Fee-0.00242696Trade Fee 0.25% | 41.80559137 -> 41.80316441 HBX
2018-02-21 13:58:09Ex.Buy+0.97078302BUY HBX @77.01 | 40.83480835 -> 41.80559137 HBX
2018-02-20 08:27:07Ex.Sell-0.88166098SELL HBX @85.01 | 41.71646933 -> 40.83480835 HBX
2018-02-19 22:18:40Fee-0.00333333Trade Fee 0.25% | 41.71980266 -> 41.71646933 HBX
2018-02-19 22:18:40Ex.Buy+1.33333333BUY HBX @75.00 | 40.38646933 -> 41.71980266 HBX
2018-02-13 10:43:57Fee-0.00018336Trade Fee 0.25%
2018-02-13 10:43:57Ex.Buy+0.07334546BUY HBX @87.94
2018-02-09 15:40:26Fee-0.00156250Trade Fee 0.25%
2018-02-09 15:40:26Ex.Buy+0.62500000BUY HBX @80.00
2018-02-09 15:39:27Fee-0.00142045Trade Fee 0.25%
2018-02-09 15:39:27Ex.Buy+0.56818182BUY HBX @88.00
2018-02-07 18:06:20Fee-0.00010989Trade Fee 0.25%
2018-02-07 18:06:20Ex.Buy+0.04395604BUY HBX @91.00
2018-02-07 18:04:30Fee-0.00004946Trade Fee 0.25%
2018-02-07 18:04:30Ex.Buy+0.01978476BUY HBX @91.99
2018-02-06 07:47:53Fee-0.00004118Trade Fee 0.25%
2018-02-06 07:47:53Ex.Buy+0.01647059BUY HBX @102.00
2018-02-05 20:49:14Fee-0.00004174Trade Fee 0.25%