Holder 236eac
ประวัติ Balance · XCN (130 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-06 21:32:07 | Ex.Sell | -3,799.99746667 | SELL XCN @0.02 | 33,763.43845567 -> 29,963.44098900 XCN |
| 2018-05-06 21:31:14 | Ex.Sell | -1,562.56991761 | SELL XCN @0.02 | 35,326.00837328 -> 33,763.43845567 XCN |
| 2018-05-06 21:30:54 | Ex.Sell | -21,036.60514129 | SELL XCN @0.02 | 56,362.61351457 -> 35,326.00837328 XCN |
| 2018-05-06 15:40:35 | Ex.Sell | -41,819.94494461 | SELL XCN @0.04 | 98,182.55845918 -> 56,362.61351457 XCN |
| 2018-05-04 22:27:54 | Airdrop | +98,182.55845918 | Airdrop Cryptonite | 0.00000000 -> 98,182.55845918 XCN |
