Holder 26d94e
ประวัติ Balance (305 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-25 16:12:12 | HBX | Ex.Buy | +11.87584997 | BUY HBX @45.59 | 31.92000000 -> 43.79584997 HBX |
| 2018-03-25 16:11:17 | HBX | Fee | -0.00500000 | Trade Fee 0.25% | 31.92500000 -> 31.92000000 HBX |
| 2018-03-25 16:11:17 | HBX | Ex.Buy | +2.00000000 | BUY HBX @45.59 | 29.92500000 -> 31.92500000 HBX |
| 2018-03-25 16:08:58 | HBX | Fee | -0.07500000 | Trade Fee 0.25% | 30.00000000 -> 29.92500000 HBX |
| 2018-03-25 16:08:58 | HBX | Ex.Buy | +30.00000000 | BUY HBX @45.58 | 0.00000000 -> 30.00000000 HBX |
