Holder 2bbde3
ประวัติ Balance · DOGE (30 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-03 21:29:51 | Fee | -0.05102051 | Trade Fee 0.25% | 722.27481545 -> 722.22379494 DOGE |
| 2018-05-03 21:29:51 | Ex.Buy | +20.40820491 | BUY DOGE @0.05 | 701.86661054 -> 722.27481545 DOGE |
| 2018-05-03 21:29:11 | Fee | -0.05102051 | Trade Fee 0.25% | 701.91763105 -> 701.86661054 DOGE |
| 2018-05-03 21:29:11 | Ex.Buy | +20.40820491 | BUY DOGE @0.05 | 681.50942614 -> 701.91763105 DOGE |
| 2018-05-01 17:08:42 | Airdrop | +681.50942614 | Airdrop DOGE Coin | 0.00000000 -> 681.50942614 DOGE |
