← กลับไป Explorer

Holder 2bbde3

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance (667 รายการ)

วันที่สกุลเงินประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-16 10:32:28HBXEx.Buy+0.00227428BUY HBX @105.00 | 76.10472817 -> 76.10700245 HBX
2018-02-16 10:32:11HBXFee-0.00002924Trade Fee 0.25% | 76.10475741 -> 76.10472817 HBX
2018-02-16 10:32:11HBXEx.Buy+0.01169591BUY HBX @105.00 | 76.09306150 -> 76.10475741 HBX
2018-02-16 10:30:19HBXFee-0.00002924Trade Fee 0.25% | 76.09309074 -> 76.09306150 HBX
2018-02-16 10:30:19HBXEx.Buy+0.01169591BUY HBX @105.00 | 76.08139483 -> 76.09309074 HBX
2018-02-16 09:39:04HBXFee-0.00222826Trade Fee 0.25% | 76.08362309 -> 76.08139483 HBX
2018-02-16 09:39:04HBXEx.Buy+0.89130233BUY HBX @107.50 | 75.19232076 -> 76.08362309 HBX
2018-02-16 09:21:26HBXFee-0.00029500Trade Fee 0.25% | 75.19261576 -> 75.19232076 HBX
2018-02-16 09:21:26HBXEx.Buy+0.11800000BUY HBX @107.50 | 75.07461576 -> 75.19261576 HBX
2018-02-16 08:55:31HBXFee-0.00250000Trade Fee 0.25% | 75.07711576 -> 75.07461576 HBX
2018-02-16 08:55:31HBXEx.Buy+1.00000000BUY HBX @107.50 | 74.07711576 -> 75.07711576 HBX
2018-02-16 08:36:44HBXFee-0.00443500Trade Fee 0.25% | 74.08155076 -> 74.07711576 HBX
2018-02-16 08:36:44HBXEx.Buy+1.77399849BUY HBX @110.00 | 72.30755227 -> 74.08155076 HBX
2018-02-16 01:06:04HBXFee-0.00058773Trade Fee 0.25% | 72.30814000 -> 72.30755227 HBX
2018-02-16 01:06:04HBXEx.Buy+0.23509242BUY HBX @110.00 | 72.07304758 -> 72.30814000 HBX
2018-02-15 19:24:05HBXEx.Sell-2.00000000SELL HBX @116.00 | 74.07304758 -> 72.07304758 HBX
2018-02-15 19:23:46HBXEx.Sell-2.00000000SELL HBX @111.00 | 76.07304758 -> 74.07304758 HBX
2018-02-15 19:23:12HBXEx.Sell-2.00000000SELL HBX @106.00 | 78.07304758 -> 76.07304758 HBX
2018-02-15 19:22:28HBXEx.Sell-2.00000000SELL HBX @101.00 | 80.07304758 -> 78.07304758 HBX
2018-02-15 19:20:55HBXEx.Sell-1.00000000SELL HBX @98.00 | 81.07304758 -> 80.07304758 HBX
2018-02-15 19:19:24HBXEx.Sell-1.00000000SELL HBX @95.00 | 82.07304758 -> 81.07304758 HBX
2018-02-15 19:18:31HBXEx.Sell-1.00000000SELL HBX @92.50 | 83.07304758 -> 82.07304758 HBX
2018-02-15 19:17:30HBXEx.Sell-1.00000000SELL HBX @90.00 | 84.07304758 -> 83.07304758 HBX
2018-02-13 09:54:28HBXEx.Sell-1.00000000SELL HBX @87.50
2018-02-13 09:03:40HBXEx.Sell-1.01000000SELL HBX @85.00