Holder 32f8fd
ประวัติ Balance · HBX (131 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-27 10:39:01 | Fee | -0.02500000 | Trade Fee 0.25% | 19.69907077 -> 19.67407077 HBX |
| 2018-02-27 10:39:01 | Ex.Buy | +10.00000000 | BUY HBX @63.94 | 9.69907077 -> 19.69907077 HBX |
| 2018-02-27 10:26:38 | Fee | -0.00750000 | Trade Fee 0.25% | 9.70657077 -> 9.69907077 HBX |
| 2018-02-27 10:26:38 | Ex.Buy | +3.00000000 | BUY HBX @63.93 | 6.70657077 -> 9.70657077 HBX |
| 2018-02-23 19:16:19 | Fee | -0.01680845 | Trade Fee 0.25% | 6.72337922 -> 6.70657077 HBX |
| 2018-02-23 19:16:19 | Ex.Buy | +6.72337922 | BUY HBX @84.99 | 0.00000000 -> 6.72337922 HBX |
