Holder 346731
ประวัติ Balance · HBX (80 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-08-05 22:18:39 | Fee | -0.01750000 | Trade Fee 0.25% | 287.00000000 -> 286.98250000 HBX |
| 2018-08-05 22:18:39 | Ex.Buy | +7.00000000 | BUY HBX @15.2000 | 280.00000000 -> 287.00000000 HBX |
| 2018-08-05 19:35:53 | Ex.Sell | -7.12000000 | SELL HBX @16.3899 | 287.12000000 -> 280.00000000 HBX |
| 2018-08-05 19:26:50 | Transfer | +7.12000000 | Receive 7.12 HBX from Ohanamylife.pb@gmail.com | 280.00000000 -> 287.12000000 HBX |
| 2018-08-05 19:22:57 | Transfer | +280.00000000 | Receive 280 HBX from Ohanamylife.pb@gmail.com | 0.00000000 -> 280.00000000 HBX |
