Holder 352ffa
ประวัติ Balance · BTC (259 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-09 15:42:31 | Ex.Buy | +0.01137150 | BUY BTC @10,381.00 |
| 2018-02-09 12:26:18 | Fee | -0.00000731 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 12:26:18 | Ex.Buy | +0.00292466 | BUY BTC @10,381.00 |
| 2018-02-08 23:19:17 | Fee | -0.00001123 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 23:19:17 | Ex.Buy | +0.00449189 | BUY BTC @10,350.00 |
| 2018-02-08 22:56:25 | Fee | -0.00011792 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 22:56:25 | Ex.Buy | +0.04716981 | BUY BTC @10,600.00 |
| 2018-02-08 19:14:17 | Receive | +0.09950000 | Received 0.09950000 BTC TXID: edbe15de080ac6be66c377413686abff785fe61a09105d65eb2041e22000e92b |
| 2018-02-08 15:00:25 | Ex.Sell | -0.00319530 | SELL BTC @10,999.00 |
| 2018-02-08 08:27:15 | Fee | -0.00000801 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 08:27:15 | Ex.Buy | +0.00320331 | BUY BTC @10,350.00 |
| 2018-02-07 13:19:27 | Ex.Sell | -0.00163690 | SELL BTC @10,999.00 |
| 2018-02-07 13:18:54 | Ex.Sell | -0.01920871 | SELL BTC @10,998.00 |
| 2018-02-07 06:24:01 | Fee | -0.00000410 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 06:24:01 | Ex.Buy | +0.00164100 | BUY BTC @9,610.00 |
| 2018-02-06 23:36:58 | Fee | -0.00003356 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 23:36:58 | Ex.Buy | +0.01342352 | BUY BTC @9,610.00 |
| 2018-02-06 22:06:33 | Ex.Sell | -0.00190982 | SELL BTC @12,000.00 |
| 2018-02-06 22:00:56 | Ex.Sell | -0.00583333 | SELL BTC @12,000.00 |
| 2018-02-06 22:00:56 | Fee | -0.00001458 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 22:00:56 | Ex.Buy | +0.00583333 | BUY BTC @12,000.00 |
| 2018-02-06 20:16:25 | Ex.Sell | -0.00325593 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-06 18:36:25 | Fee | -0.00000816 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 18:36:25 | Ex.Buy | +0.00326409 | BUY BTC @10,110.00 |
| 2018-02-06 14:53:06 | Fee | -0.00001941 | Trade Fee 0.25% |
