← กลับไป Explorer

Holder 352ffa

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · BTC (259 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-22 21:00:27Ex.Sell-0.00005674SELL BTC @24,850.00 | 0.21790637 -> 0.21784963 BTC
2018-02-22 18:54:10Ex.Sell-0.00310221SELL BTC @24,850.00 | 0.22100858 -> 0.21790637 BTC
2018-02-22 07:16:54Fee-0.00001765Trade Fee 0.25% | 0.22102623 -> 0.22100858 BTC
2018-02-22 07:16:54Ex.Buy+0.00705886BUY BTC @23,100.00 | 0.21396737 -> 0.22102623 BTC
2018-02-22 00:21:31Fee-0.00009058Trade Fee 0.25% | 0.21405795 -> 0.21396737 BTC
2018-02-22 00:21:31Ex.Buy+0.03623118BUY BTC @23,100.00 | 0.17782677 -> 0.21405795 BTC
2018-02-19 23:52:38Ex.Sell-0.03703704SELL BTC @27,000.00 | 0.21486381 -> 0.17782677 BTC
2018-02-19 23:08:22Ex.Sell-0.09800000SELL BTC @25,000.00 | 0.31286381 -> 0.21486381 BTC
2018-02-19 11:31:48Ex.Sell-0.01500000SELL BTC @23,000.00 | 0.32786381 -> 0.31286381 BTC
2018-02-19 11:26:17Receive+0.31324279Received 0.31324279 BTC TXID: 8716e532bd3d19868e34ab87c5cceaa0c99bb51543eeda1f3b70d253888f4370 | 0.01462102 -> 0.32786381 BTC
2018-02-19 06:36:05Ex.Sell-0.03895214SELL BTC @28,000.00 | 0.05357316 -> 0.01462102 BTC
2018-02-16 11:18:50Ex.Sell-0.03571173SELL BTC @15,999.00 | 0.08928489 -> 0.05357316 BTC
2018-02-15 22:40:11Fee-0.00008928Trade Fee 0.25% | 0.08937417 -> 0.08928489 BTC
2018-02-15 22:40:11Ex.Buy+0.03571173BUY BTC @14,001.00 | 0.05366244 -> 0.08937417 BTC
2018-02-15 22:01:57Ex.Sell-0.03335631SELL BTC @16,000.00 | 0.08701875 -> 0.05366244 BTC
2018-02-15 19:33:21Fee-0.00008339Trade Fee 0.25% | 0.08710214 -> 0.08701875 BTC
2018-02-15 19:33:21Ex.Buy+0.03335631BUY BTC @14,510.00 | 0.05374583 -> 0.08710214 BTC
2018-02-15 12:14:11Ex.Sell-0.02780791SELL BTC @14,999.00
2018-02-15 11:57:44Ex.Sell-0.00458831SELL BTC @14,999.00
2018-02-14 13:32:57Fee-0.00001600Trade Fee 0.25%
2018-02-14 13:32:57Ex.Buy+0.00640000BUY BTC @12,500.00
2018-02-14 13:32:48Fee-0.00008119Trade Fee 0.25%
2018-02-14 13:32:48Ex.Buy+0.03247740BUY BTC @12,501.00
2018-02-12 07:20:05Ex.Sell-0.11793113SELL BTC @14,499.99
2018-02-09 15:42:31Fee-0.00002843Trade Fee 0.25%