Holder 352ffa
ประวัติ Balance · HBX (233 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-12 13:26:44 | Fee | -0.00262300 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:26:44 | Ex.Buy | +1.04920000 | BUY HBX @75.00 |
| 2018-02-12 13:26:25 | Fee | -0.01250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:26:25 | Ex.Buy | +5.00000000 | BUY HBX @75.00 |
| 2018-02-12 13:26:16 | Fee | -0.00125000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:26:16 | Ex.Buy | +0.50000000 | BUY HBX @75.00 |
| 2018-02-12 13:26:15 | Fee | -0.03750000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:26:15 | Ex.Buy | +15.00000000 | BUY HBX @74.95 |
| 2018-02-12 13:26:15 | Fee | -0.00239692 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:26:15 | Ex.Buy | +0.95876701 | BUY HBX @74.94 |
| 2018-02-12 13:26:15 | Fee | -0.00042401 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:26:15 | Ex.Buy | +0.16960235 | BUY HBX @74.94 |
| 2018-02-12 07:02:11 | Fee | -0.00157343 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 07:02:11 | Ex.Buy | +0.62937063 | BUY HBX @71.50 |
| 2018-02-09 17:04:18 | Fee | -0.00357143 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 17:04:18 | Ex.Buy | +1.42857143 | BUY HBX @70.00 |
| 2018-02-08 23:44:43 | Commission | +0.00301719 | Commission from tongrojn@gmail.com |
| 2018-02-08 20:20:03 | Fee | -0.00308642 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:20:03 | Ex.Buy | +1.23456790 | BUY HBX @81.00 |
| 2018-02-08 15:30:16 | Fee | -0.00824176 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 15:30:16 | Ex.Buy | +3.29670330 | BUY HBX @91.00 |
| 2018-02-08 15:14:44 | Fee | -0.00789391 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 15:14:44 | Ex.Buy | +3.15756236 | BUY HBX @95.01 |
| 2018-02-07 21:19:26 | Ex.Sell | -1.18750000 | SELL HBX @94.00 |
| 2018-02-07 19:36:15 | Ex.Sell | -1.23148148 | SELL HBX @91.00 |
