Holder 352ffa
ประวัติ Balance (1,378 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-06 22:00:56 | BTC | Ex.Sell | -0.00583333 | SELL BTC @12,000.00 |
| 2018-02-06 22:00:56 | BTC | Fee | -0.00001458 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 22:00:56 | BTC | Ex.Buy | +0.00583333 | BUY BTC @12,000.00 |
| 2018-02-06 21:36:11 | HBX | Ex.Sell | -0.72916667 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-06 20:16:25 | BTC | Ex.Sell | -0.00325593 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-06 20:01:21 | HBX | Fee | -0.00182292 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 20:01:21 | HBX | Ex.Buy | +0.72916667 | BUY HBX @96.00 |
| 2018-02-06 18:36:25 | BTC | Fee | -0.00000816 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 18:36:25 | BTC | Ex.Buy | +0.00326409 | BUY BTC @10,110.00 |
| 2018-02-06 17:23:16 | HBX | Ex.Sell | -0.32514620 | SELL HBX @102.60 |
| 2018-02-06 16:12:17 | HBX | Fee | -0.00203804 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 16:12:17 | HBX | Ex.Buy | +0.81521739 | BUY HBX @92.00 |
| 2018-02-06 14:53:06 | BTC | Fee | -0.00001941 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 14:53:06 | BTC | Ex.Buy | +0.00776256 | BUY BTC @10,950.00 |
| 2018-02-06 11:30:00 | HBX | Ex.Sell | -0.81379350 | SELL HBX @104.00 |
| 2018-02-05 15:21:25 | BTC | Ex.Sell | -0.00149646 | SELL BTC @13,300.00 |
| 2018-02-05 14:57:34 | BTC | Fee | -0.00000375 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 14:57:34 | BTC | Ex.Buy | +0.00149985 | BUY BTC @10,001.00 |
| 2018-02-04 16:13:04 | HBX | Fee | -0.00175000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 16:13:04 | HBX | Ex.Buy | +0.70000000 | BUY HBX @100.00 |
| 2018-02-04 15:57:54 | HBX | Fee | -0.00250694 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 15:57:54 | HBX | Ex.Buy | +1.00277778 | BUY HBX @90.00 |
| 2018-02-03 00:01:56 | HBX | Deliver | +272.00000000 | Deliver 272 HBX from ROUND:1 ID: f6170e5884a2 |
| 2018-01-31 13:10:13 | BTC | Commission | +0.00000036 | Commission from tongrojn@gmail.com |
| 2017-11-29 17:44:35 | BTC | Spent | -0.12920000 | BUY Token @10528.72 |
