Holder 3a46bc
ประวัติ Balance (180 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 10:50:12 | BCH | Hashing Rewards | +0.00000437 | Hashing Rewards of 1.745625 HBX | 0.00001060 -> 0.00001497 BCH |
| 2018-06-19 10:50:11 | BCH | Hashing Rewards | +0.00000456 | Hashing Rewards of 1.745625 HBX | 0.00000604 -> 0.00001060 BCH |
| 2018-06-18 10:50:11 | BCH | Hashing Rewards | +0.00000604 | Hashing Rewards of 1.745625 HBX | 0.00000000 -> 0.00000604 BCH |
| 2018-06-17 21:43:02 | HBX | Fee | -0.00437500 | Trade Fee 0.25% | 1.75000000 -> 1.74562500 HBX |
| 2018-06-17 21:43:02 | HBX | Ex.Buy | +1.75000000 | BUY HBX @36.00 | 0.00000000 -> 1.75000000 HBX |
