← กลับไป Explorer

Holder 3d1ae7

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (193 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-28 14:02:04Fee-0.00228495Trade Fee 0.25% | 1,310.24893790 -> 1,310.24665295 HBX
2018-02-28 14:02:04Ex.Buy+0.91398176BUY HBX @65.80 | 1,309.33495614 -> 1,310.24893790 HBX
2018-02-27 07:36:53Fee-0.00096260Trade Fee 0.25% | 1,309.33591874 -> 1,309.33495614 HBX
2018-02-27 07:36:53Ex.Buy+0.38503937BUY HBX @63.50 | 1,308.95087937 -> 1,309.33591874 HBX
2018-02-24 21:58:01Fee-0.00157566Trade Fee 0.25% | 1,308.95245503 -> 1,308.95087937 HBX
2018-02-24 21:58:01Ex.Buy+0.63026361BUY HBX @83.95 | 1,308.32219142 -> 1,308.95245503 HBX
2018-02-24 21:55:17Commission+0.00014848Commission from saranyuudon02@gmail.com | 1,308.32204294 -> 1,308.32219142 HBX
2018-02-23 14:59:56Fee-0.00075651Trade Fee 0.25% | 1,308.32279945 -> 1,308.32204294 HBX
2018-02-23 14:59:56Ex.Buy+0.30260304BUY HBX @82.98 | 1,308.02019641 -> 1,308.32279945 HBX
2018-02-22 13:39:05Fee-0.00231790Trade Fee 0.25% | 1,308.02251431 -> 1,308.02019641 HBX
2018-02-22 13:39:05Ex.Buy+0.92715909BUY HBX @88.00 | 1,307.09535522 -> 1,308.02251431 HBX
2018-02-22 13:36:08Commission+0.00018409Commission from saranyuudon02@gmail.com | 1,307.09517113 -> 1,307.09535522 HBX
2018-02-21 15:38:29Fee-0.00248599Trade Fee 0.25% | 1,307.09765712 -> 1,307.09517113 HBX
2018-02-21 15:38:29Ex.Buy+0.99439490BUY HBX @78.50 | 1,306.10326222 -> 1,307.09765712 HBX
2018-02-21 15:37:36Fee-0.00039250Trade Fee 0.25% | 1,306.10365472 -> 1,306.10326222 HBX
2018-02-21 15:37:36Ex.Buy+0.15700000BUY HBX @78.00 | 1,305.94665472 -> 1,306.10365472 HBX
2018-02-21 15:33:02Commission+0.00023000Commission from saranyuudon02@gmail.com | 1,305.94642472 -> 1,305.94665472 HBX
2018-02-20 18:46:10Fee-0.00158788Trade Fee 0.25% | 1,305.94801260 -> 1,305.94642472 HBX
2018-02-20 18:46:10Ex.Buy+0.63515293BUY HBX @82.00 | 1,305.31285967 -> 1,305.94801260 HBX
2018-02-20 18:43:22Commission+0.00012806Commission from saranyuudon02@gmail.com | 1,305.31273161 -> 1,305.31285967 HBX
2018-02-12 17:34:18Commission+0.00034987Commission from saranyuudon02@gmail.com
2018-02-12 17:33:17Fee-0.00440700Trade Fee 0.25%
2018-02-12 17:33:17Ex.Buy+1.76280000BUY HBX @75.00
2018-02-11 17:37:04Fee-0.00293716Trade Fee 0.25%
2018-02-11 17:37:04Ex.Buy+1.17486507BUY HBX @64.85