Holder 3ddfcf
ประวัติ Balance (305 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-08 23:46:56 | BCH | Hashing Rewards | +0.00016076 | Dividend of 15.547534 HBX | 0.00000000 -> 0.00016076 BCH |
| 2018-03-08 20:54:59 | HBX | Fee | -0.03808523 | Trade Fee 0.25% | 15.58561917 -> 15.54753394 HBX |
| 2018-03-08 20:54:59 | HBX | Ex.Buy | +15.23409293 | BUY HBX @50.69 | 0.35152624 -> 15.58561917 HBX |
| 2018-03-08 20:48:43 | HBX | Fee | -0.00088102 | Trade Fee 0.25% | 0.35240726 -> 0.35152624 HBX |
| 2018-03-08 20:48:43 | HBX | Ex.Buy | +0.35240726 | BUY HBX @50.68 | 0.00000000 -> 0.35240726 HBX |
