Holder 43758d
ประวัติ Balance · HBX (116 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-18 15:49:06 | Ex.Buy | +3.51727786 | BUY HBX @85.08 | 7.03450860 -> 10.55178646 HBX |
| 2018-02-15 19:21:18 | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @100.00 | 10.03450860 -> 7.03450860 HBX |
| 2018-02-14 15:38:51 | Fee | -0.00253282 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 15:38:51 | Ex.Buy | +1.01312785 | BUY HBX @70.08 |
| 2018-02-08 21:32:02 | Fee | -0.00963379 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:32:02 | Ex.Buy | +3.85351722 | BUY HBX @87.88 |
| 2018-02-08 21:29:40 | Fee | -0.00990854 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:29:40 | Ex.Buy | +3.96341463 | BUY HBX @87.88 |
| 2018-02-08 21:26:42 | Fee | -0.00028901 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:26:42 | Ex.Buy | +0.11560560 | BUY HBX @87.88 |
| 2018-02-08 21:22:48 | Fee | -0.00217500 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:22:48 | Ex.Buy | +0.87000000 | BUY HBX @87.88 |
| 2018-02-08 21:22:21 | Fee | -0.00029909 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:22:21 | Ex.Buy | +0.11963455 | BUY HBX @87.88 |
| 2018-02-08 21:22:21 | Fee | -0.00031089 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:22:21 | Ex.Buy | +0.12435789 | BUY HBX @87.88 |
