Holder 480525
ประวัติ Balance (230 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-30 10:50:07 | BCH | Hashing Rewards | +0.00004828 | Hashing Rewards of 5.415924 HBX | 0.00009215 -> 0.00014043 BCH |
| 2018-04-29 10:50:07 | BCH | Hashing Rewards | +0.00004552 | Hashing Rewards of 5.415924 HBX | 0.00004663 -> 0.00009215 BCH |
| 2018-04-28 10:50:07 | BCH | Hashing Rewards | +0.00004663 | Hashing Rewards of 5.415924 HBX | 0.00000000 -> 0.00004663 BCH |
| 2018-04-27 21:09:01 | HBX | Fee | -0.01357374 | Trade Fee 0.25% | 5.42949757 -> 5.41592383 HBX |
| 2018-04-27 21:09:01 | HBX | Ex.Buy | +5.42949757 | BUY HBX @61.70 | 0.00000000 -> 5.42949757 HBX |
