← กลับไป Explorer

Holder 5087a2

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (708 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-26 11:29:48Fee-0.00641950Trade Fee 0.25% | 582.59034906 -> 582.58392956 HBX
2018-02-26 11:29:48Ex.Buy+2.56780000BUY HBX @49.99 | 580.02254906 -> 582.59034906 HBX
2018-02-24 19:50:07Commission+0.00000595Commission from sunwizard5699@gmail.com | 580.02254311 -> 580.02254906 HBX
2018-02-24 19:05:48Ex.Sell-2.55507075SELL HBX @84.80 | 582.57761386 -> 580.02254311 HBX
2018-02-24 19:01:58Commission+0.00050000Commission from sunwizard5699@gmail.com | 582.57711386 -> 582.57761386 HBX
2018-02-24 17:26:59Ex.Sell-5.44492925SELL HBX @84.80 | 588.02204311 -> 582.57711386 HBX
2018-02-24 16:38:11Ex.Sell-1.00235849SELL HBX @84.80 | 589.02440160 -> 588.02204311 HBX
2018-02-24 13:55:42Ex.Sell-16.00000000SELL HBX @84.00 | 605.02440160 -> 589.02440160 HBX
2018-02-23 00:05:15Deliver+250.00000000Deliver 250 HBX from ROUND:3 ID: afc516f0c274 | 355.02440160 -> 605.02440160 HBX
2018-02-23 00:05:14Deliver+250.00000000Deliver 250 HBX from ROUND:3 ID: 2e92b8fb946e | 105.02440160 -> 355.02440160 HBX
2018-02-21 18:01:19Fee-0.00051282Trade Fee 0.25% | 105.02491442 -> 105.02440160 HBX
2018-02-21 18:01:19Ex.Buy+0.20512821BUY HBX @78.00 | 104.81978621 -> 105.02491442 HBX
2018-02-21 11:06:34Fee-0.00018773Trade Fee 0.25% | 104.81997394 -> 104.81978621 HBX
2018-02-21 11:06:34Ex.Buy+0.07509387BUY HBX @79.90 | 104.74488007 -> 104.81997394 HBX
2018-02-21 10:50:10Fee-0.01188986Trade Fee 0.25% | 104.75676993 -> 104.74488007 HBX
2018-02-21 10:50:10Ex.Buy+4.75594493BUY HBX @79.90 | 100.00082500 -> 104.75676993 HBX
2018-02-17 17:06:20Fee-0.00250833Trade Fee 0.25% | 100.00333333 -> 100.00082500 HBX
2018-02-17 17:06:20Ex.Buy+1.00333333BUY HBX @90.00 | 99.00000000 -> 100.00333333 HBX
2018-02-16 20:44:35Ex.Sell-6.00000000SELL HBX @88.00 | 105.00000000 -> 99.00000000 HBX
2018-02-16 18:13:18Ex.Sell-1.00000000SELL HBX @98.33 | 106.00000000 -> 105.00000000 HBX
2018-02-16 18:05:14Ex.Sell-2.00000000SELL HBX @98.33 | 108.00000000 -> 106.00000000 HBX
2018-02-15 00:04:46Ex.Sell-1.24826610SELL HBX @80.00
2018-02-15 00:04:46Ex.Sell-4.75087500SELL HBX @80.00
2018-02-15 00:04:46Ex.Sell-0.00085890SELL HBX @81.50
2018-02-14 23:56:25Ex.Sell-1.00000000SELL HBX @80.00