Holder 5f3f00
ประวัติ Balance · HBX (391 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-08 21:38:12 | Fee | -0.00820565 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:38:12 | Ex.Buy | +3.28226162 | BUY HBX @81.60 |
| 2018-02-08 21:38:12 | Fee | -0.00195060 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:38:12 | Ex.Buy | +0.78023838 | BUY HBX @82.00 |
| 2018-02-08 21:36:50 | Fee | -0.00012233 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:36:50 | Ex.Buy | +0.04893105 | BUY HBX @82.00 |
| 2018-02-08 21:36:50 | Fee | -0.00990854 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:36:50 | Ex.Buy | +3.96341463 | BUY HBX @82.00 |
| 2018-02-08 21:35:00 | Fee | -0.00783561 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:35:00 | Ex.Buy | +3.13424520 | BUY HBX @82.00 |
| 2018-02-08 21:35:00 | Fee | -0.00163665 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:35:00 | Ex.Buy | +0.65465877 | BUY HBX @82.50 |
| 2018-02-08 21:33:21 | Fee | -0.00821184 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:33:21 | Ex.Buy | +3.28473517 | BUY HBX @82.50 |
| 2018-02-08 20:20:04 | Commission | +0.00125002 | Commission from Styledadar2530@gmail.com |
| 2018-02-08 20:17:27 | Fee | -0.00855379 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:17:27 | Ex.Buy | +3.42151675 | BUY HBX @85.05 |
| 2018-02-08 20:17:27 | Fee | -0.00327485 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:17:27 | Ex.Buy | +1.30994152 | BUY HBX @85.50 |
| 2018-02-08 20:13:24 | Fee | -0.00523256 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:13:24 | Ex.Buy | +2.09302326 | BUY HBX @86.00 |
| 2018-02-08 15:44:04 | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @97.75 |
| 2018-02-08 15:14:45 | Fee | -0.00548246 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 15:14:45 | Ex.Buy | +2.19298246 | BUY HBX @91.20 |
| 2018-02-08 15:14:45 | Fee | -0.00429730 | Trade Fee 0.25% |
