Holder 5f3f00
ประวัติ Balance (854 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-08 21:33:21 | HBX | Fee | -0.00821184 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 21:33:21 | HBX | Ex.Buy | +3.28473517 | BUY HBX @82.50 |
| 2018-02-08 20:20:04 | HBX | Commission | +0.00125002 | Commission from Styledadar2530@gmail.com |
| 2018-02-08 20:17:27 | HBX | Fee | -0.00855379 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:17:27 | HBX | Ex.Buy | +3.42151675 | BUY HBX @85.05 |
| 2018-02-08 20:17:27 | HBX | Fee | -0.00327485 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:17:27 | HBX | Ex.Buy | +1.30994152 | BUY HBX @85.50 |
| 2018-02-08 20:13:24 | HBX | Fee | -0.00523256 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:13:24 | HBX | Ex.Buy | +2.09302326 | BUY HBX @86.00 |
| 2018-02-08 15:44:04 | HBX | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @97.75 |
| 2018-02-08 15:14:45 | HBX | Fee | -0.00548246 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 15:14:45 | HBX | Ex.Buy | +2.19298246 | BUY HBX @91.20 |
| 2018-02-08 15:14:45 | HBX | Fee | -0.00429730 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 15:14:45 | HBX | Ex.Buy | +1.71891892 | BUY HBX @92.50 |
| 2018-02-08 14:47:49 | HBX | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @97.50 |
| 2018-02-08 14:18:22 | HBX | Ex.Sell | -3.59748958 | SELL HBX @95.01 |
| 2018-02-08 14:18:22 | HBX | Ex.Sell | -0.00251042 | SELL HBX @96.00 |
| 2018-02-07 22:16:30 | HBX | Ex.Sell | -8.24874616 | SELL HBX @94.50 |
| 2018-02-07 22:06:13 | HBX | Ex.Sell | -0.56814815 | SELL HBX @94.50 |
| 2018-02-07 21:42:33 | HBX | Ex.Sell | -3.06657930 | SELL HBX @94.50 |
| 2018-02-07 21:32:24 | HBX | Ex.Sell | -0.95238095 | SELL HBX @94.50 |
| 2018-02-07 21:30:20 | HBX | Ex.Sell | -7.16414544 | SELL HBX @94.50 |
| 2018-02-07 20:52:26 | HBX | Ex.Sell | -18.00000000 | SELL HBX @94.80 |
| 2018-02-07 19:17:03 | HBX | Fee | -0.00641440 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:17:03 | HBX | Ex.Buy | +2.56575996 | BUY HBX @84.00 |
