Holder 60ad20
ประวัติ Balance · HBX (207 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-13 17:41:37 | Ex.Buy | +6.09756098 | BUY HBX @82.00 |
| 2018-02-09 17:04:13 | Fee | -0.01827075 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 17:04:13 | Ex.Buy | +7.30829932 | BUY HBX @73.50 |
| 2018-02-09 17:02:34 | Fee | -0.00525033 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 17:02:34 | Ex.Buy | +2.10013158 | BUY HBX @76.00 |
| 2018-02-07 13:16:02 | Ex.Sell | -4.36034483 | SELL HBX @104.40 |
| 2018-02-07 13:03:17 | Ex.Sell | -0.10000000 | SELL HBX @104.40 |
| 2018-02-07 12:57:39 | Ex.Sell | -0.53965517 | SELL HBX @104.40 |
| 2018-02-07 01:00:17 | Fee | -0.00250425 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 01:00:17 | Ex.Buy | +1.00169811 | BUY HBX @53.00 |
| 2018-02-04 16:31:36 | Fee | -0.07191543 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 16:31:36 | Ex.Buy | +28.76617391 | BUY HBX @81.02 |
| 2018-02-04 15:37:28 | Fee | -0.00001125 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 15:37:28 | Ex.Buy | +0.00450000 | BUY HBX @81.02 |
| 2018-02-03 11:17:56 | Fee | -0.00265385 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 11:17:56 | Ex.Buy | +1.06153846 | BUY HBX @130.00 |
| 2018-02-03 09:01:03 | Fee | -0.00230129 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 09:01:03 | Ex.Buy | +0.92051515 | BUY HBX @132.00 |
| 2018-02-03 09:01:03 | Fee | -0.00224791 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 09:01:03 | Ex.Buy | +0.89916528 | BUY HBX @131.78 |
| 2018-02-03 09:00:17 | Fee | -0.00250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 09:00:17 | Ex.Buy | +1.00000000 | BUY HBX @131.00 |
| 2018-02-03 08:59:41 | Fee | -0.00250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 08:59:41 | Ex.Buy | +1.00000000 | BUY HBX @130.00 |
| 2018-02-03 00:01:57 | Deliver | +3.00000000 | Deliver 3 HBX from ROUND:2 ID: 4dd8f860ea13 |
