Holder 60ad20
ประวัติ Balance (665 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-14 23:10:29 | HBX | Fee | -0.01176288 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 23:10:29 | HBX | Ex.Buy | +4.70515337 | BUY HBX @81.50 |
| 2018-02-14 23:08:45 | HBX | Fee | -0.00101820 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 23:08:45 | HBX | Ex.Buy | +0.40728050 | BUY HBX @81.00 |
| 2018-02-14 23:08:44 | HBX | Fee | -0.00257832 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 23:08:44 | HBX | Ex.Buy | +1.03132815 | BUY HBX @81.00 |
| 2018-02-13 22:36:49 | HBX | Fee | -0.03519799 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 22:36:49 | HBX | Ex.Buy | +14.07919526 | BUY HBX @85.99 |
| 2018-02-13 17:41:37 | HBX | Fee | -0.01524390 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 17:41:37 | HBX | Ex.Buy | +6.09756098 | BUY HBX @82.00 |
| 2018-02-13 15:30:15 | BTC | Ex.Sell | -0.03071686 | SELL BTC @12,510.00 |
| 2018-02-13 14:36:15 | BTC | Receive | +0.01205732 | Received 0.01205732 BTC TXID: 9170b8f15c3c69191ff6a709a914ac0f23abd278fd4e1787261408261d3d2c57 |
| 2018-02-13 11:47:47 | BTC | Ex.Sell | -0.00962963 | SELL BTC @13,500.00 |
| 2018-02-13 11:47:21 | BTC | Ex.Sell | -0.01000000 | SELL BTC @14,000.00 |
| 2018-02-12 09:34:18 | BTC | Receive | +0.03828917 | Received 0.03828917 BTC TXID: 259059dcc94386c9beb8f7c8c170bc12c35e04d10861981f597f3eb30dae221d |
| 2018-02-09 17:04:13 | HBX | Fee | -0.01827075 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 17:04:13 | HBX | Ex.Buy | +7.30829932 | BUY HBX @73.50 |
| 2018-02-09 17:02:34 | HBX | Fee | -0.00525033 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 17:02:34 | HBX | Ex.Buy | +2.10013158 | BUY HBX @76.00 |
| 2018-02-09 08:53:09 | BTC | Ex.Sell | -0.01541476 | SELL BTC @10,380.00 |
| 2018-02-07 13:16:02 | HBX | Ex.Sell | -4.36034483 | SELL HBX @104.40 |
| 2018-02-07 13:03:17 | HBX | Ex.Sell | -0.10000000 | SELL HBX @104.40 |
| 2018-02-07 12:57:39 | HBX | Ex.Sell | -0.53965517 | SELL HBX @104.40 |
| 2018-02-07 01:00:17 | HBX | Fee | -0.00250425 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 01:00:17 | HBX | Ex.Buy | +1.00169811 | BUY HBX @53.00 |
