Holder 68d795
ประวัติ Balance · BTC (266 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-09 10:24:13 | Ex.Sell | -0.04814189 | SELL BTC @12,299.00 |
| 2018-02-09 10:23:37 | Fee | -0.00000723 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 10:23:37 | Ex.Buy | +0.00289150 | BUY BTC @10,380.00 |
| 2018-02-09 08:53:09 | Fee | -0.00003854 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 08:53:09 | Ex.Buy | +0.01541476 | BUY BTC @10,380.00 |
| 2018-02-08 23:19:17 | Ex.Sell | -0.00449189 | SELL BTC @10,350.00 |
| 2018-02-08 23:19:17 | Fee | -0.00012066 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 23:19:17 | Ex.Buy | +0.04826255 | BUY BTC @10,360.00 |
| 2018-02-08 23:19:17 | Ex.Sell | -0.04826255 | SELL BTC @10,360.00 |
| 2018-02-08 22:56:25 | Ex.Sell | -0.04716981 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-08 22:56:25 | Ex.Sell | -0.01037736 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-08 22:56:25 | Ex.Sell | -0.15469839 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-08 22:55:38 | Ex.Sell | -0.05832048 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-08 22:54:44 | Ex.Sell | -0.07000000 | SELL BTC @10,600.00 |
| 2018-02-08 22:54:15 | Ex.Sell | -0.06294206 | SELL BTC @10,700.00 |
| 2018-02-08 22:53:24 | Ex.Sell | -0.00865648 | SELL BTC @10,800.00 |
| 2018-02-08 22:49:45 | Ex.Sell | -0.21276596 | SELL BTC @10,810.00 |
| 2018-02-08 22:49:03 | Ex.Sell | -0.02752294 | SELL BTC @10,900.00 |
| 2018-02-08 22:48:12 | Ex.Sell | -0.01833181 | SELL BTC @10,910.00 |
| 2018-02-08 22:46:48 | Ex.Sell | -0.00265479 | SELL BTC @10,999.00 |
| 2018-02-08 21:19:10 | Ex.Sell | -0.00008390 | SELL BTC @12,100.00 |
| 2018-02-08 21:14:26 | Receive | +0.72627842 | Received 0.72627842 BTC TXID: 47bf7634ae1693f0a3fabcd04f77ff185652327c16df09b0b832fcf964b87cf3 |
| 2018-02-07 15:07:10 | Ex.Sell | -0.02267219 | SELL BTC @10,999.00 |
| 2018-02-07 13:17:55 | Ex.Sell | -0.02117345 | SELL BTC @10,997.00 |
| 2018-02-07 13:17:21 | Ex.Sell | -0.00254615 | SELL BTC @10,997.00 |
