← กลับไป Explorer

Holder 772353

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (72 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-10-08 00:26:28Airdrop+90.15242848Split HBX | 90.15242848 -> 180.30485696 HBX
2018-09-12 06:04:54Airdrop+45.07621424Airdrop HBX | 45.07621424 -> 90.15242848 HBX
2018-08-09 06:46:54Ex.Sell-25.00000000SELL HBX @7.9000 | 70.07621424 -> 45.07621424 HBX
2018-08-08 00:44:18Airdrop+35.03810712Airdrop HBX | 35.03810712 -> 70.07621424 HBX
2018-07-27 14:04:16Ex.Sell-0.70422535SELL HBX @14.2000 | 35.74233247 -> 35.03810712 HBX
2018-07-08 12:54:38Fee-0.00754808Trade Fee 0.25% | 35.74988055 -> 35.74233247 HBX
2018-07-08 12:54:38Ex.Buy+3.01923077BUY HBX @13.0000 | 32.73064978 -> 35.74988055 HBX
2018-07-08 12:54:05Fee-0.05000000Trade Fee 0.25% | 32.78064978 -> 32.73064978 HBX
2018-07-08 12:54:05Ex.Buy+20.00000000BUY HBX @13.0000 | 12.78064978 -> 32.78064978 HBX
2018-07-08 01:14:56Airdrop+6.39032489Airdrop HBX | 6.39032489 -> 12.78064978 HBX
2018-06-30 22:36:20Ex.Sell-5.00000000SELL HBX @60.0000 | 11.39032489 -> 6.39032489 HBX
2018-06-15 07:46:06Fee-0.00006874Trade Fee 0.25% | 11.39039363 -> 11.39032489 HBX
2018-06-15 07:46:06Ex.Buy+0.02749799BUY HBX @42.00 | 11.36289564 -> 11.39039363 HBX
2018-05-30 01:31:25Fee-0.00635763Trade Fee 0.25% | 11.36925327 -> 11.36289564 HBX
2018-05-30 01:31:25Ex.Buy+2.54305306BUY HBX @49.00 | 8.82620021 -> 11.36925327 HBX
2018-04-22 00:03:16Ex.Sell-2.00000000SELL HBX @62.10 | 10.82620021 -> 8.82620021 HBX
2018-03-07 15:08:25Fee-0.00196967Trade Fee 0.25% | 10.82816988 -> 10.82620021 HBX
2018-03-07 15:08:25Ex.Buy+0.78786685BUY HBX @50.77 | 10.04030303 -> 10.82816988 HBX
2018-02-24 07:01:02Deliver+9.00000000Deliver 9 HBX from ROUND:3 ID: 5891b5debded | 1.04030303 -> 10.04030303 HBX
2018-02-23 00:05:16Deliver+1.00000000Deliver 1 HBX from ROUND:3 ID: a98c3d209018 | 0.04030303 -> 1.04030303 HBX
2018-02-07 08:45:47Fee-0.00010101Trade Fee 0.25%
2018-02-07 08:45:47Ex.Buy+0.04040404BUY HBX @99.00