← กลับไป Explorer

Holder 80e22e

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (126 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-26 01:50:18Fee-0.02631765Trade Fee 0.25% | 48.67086027 -> 48.64454262 HBX
2018-02-26 01:50:18Ex.Buy+10.52705853BUY HBX @81.49 | 38.14380174 -> 48.67086027 HBX
2018-02-23 20:37:53Ex.Sell-10.00000000SELL HBX @86.00 | 48.14380174 -> 38.14380174 HBX
2018-02-23 04:49:51Fee-0.02430309Trade Fee 0.25% | 48.16810483 -> 48.14380174 HBX
2018-02-23 04:49:51Ex.Buy+9.72123457BUY HBX @81.00 | 38.44687026 -> 48.16810483 HBX
2018-02-23 04:49:17Fee-0.00156250Trade Fee 0.25% | 38.44843276 -> 38.44687026 HBX
2018-02-23 04:49:17Ex.Buy+0.62500000BUY HBX @80.95 | 37.82343276 -> 38.44843276 HBX
2018-02-23 00:05:14Deliver+9.00000000Deliver 9 HBX from ROUND:3 ID: f3662aae7887 | 28.82343276 -> 37.82343276 HBX
2018-02-22 15:02:06Ex.Sell-8.96142520SELL HBX @86.00 | 37.78485796 -> 28.82343276 HBX
2018-02-22 15:00:53Ex.Sell-0.80736375SELL HBX @86.00 | 38.59222171 -> 37.78485796 HBX
2018-02-21 18:24:16Fee-0.00104199Trade Fee 0.25% | 38.59326370 -> 38.59222171 HBX
2018-02-21 18:24:16Ex.Buy+0.41679487BUY HBX @78.00 | 38.17646883 -> 38.59326370 HBX
2018-02-21 18:21:06Fee-0.00013077Trade Fee 0.25% | 38.17659960 -> 38.17646883 HBX
2018-02-21 18:21:06Ex.Buy+0.05230769BUY HBX @78.00 | 38.12429191 -> 38.17659960 HBX
2018-02-06 10:29:42Fee-0.00385521Trade Fee 0.25%
2018-02-06 10:29:42Ex.Buy+1.54208311BUY HBX @102.00
2018-02-06 10:28:38Fee-0.02131783Trade Fee 0.25%
2018-02-06 10:28:38Ex.Buy+8.52713258BUY HBX @102.00
2018-02-06 09:08:29Fee-0.01479804Trade Fee 0.25%
2018-02-06 09:08:29Ex.Buy+5.91921569BUY HBX @102.00
2018-02-06 08:58:50Fee-0.03245270Trade Fee 0.25%
2018-02-06 08:58:50Ex.Buy+12.98107843BUY HBX @102.00
2018-02-06 08:54:36Fee-0.00808824Trade Fee 0.25%
2018-02-06 08:54:36Ex.Buy+3.23529412BUY HBX @102.00
2018-02-03 00:01:58Deliver+5.00000000Deliver 5 HBX from ROUND:3 ID: 7b60aef96d60