Holder 868754
ประวัติ Balance · HBX (456 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-06 10:40:04 | Ex.Buy | +12.48508786 | BUY HBX @95.00 |
| 2018-02-06 07:16:33 | Commission | +0.00011142 | Commission from m.faozan.rag@gmail.com |
| 2018-02-06 07:03:13 | Fee | -0.01715686 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 07:03:13 | Ex.Buy | +6.86274510 | BUY HBX @102.00 |
| 2018-02-06 07:02:10 | Fee | -0.00017157 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 07:02:10 | Ex.Buy | +0.06862745 | BUY HBX @102.00 |
| 2018-02-05 14:22:44 | Commission | +0.00233645 | Commission from m.faozan.rag@gmail.com |
| 2018-02-04 21:54:40 | Ex.Sell | -0.09513783 | SELL HBX @109.00 |
| 2018-02-04 21:52:48 | Ex.Sell | -3.26192639 | SELL HBX @109.00 |
| 2018-02-04 21:36:59 | Ex.Sell | -0.12400642 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:48:51 | Ex.Sell | -2.52525253 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:47:26 | Ex.Sell | -1.47909091 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:46:12 | Ex.Sell | -0.24818182 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:46:12 | Ex.Sell | -1.78010101 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:39:04 | Ex.Sell | -0.00787879 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:31:46 | Ex.Sell | -0.21202020 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:31:46 | Ex.Sell | -0.02181818 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:24:17 | Ex.Sell | -1.97818182 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:23:45 | Ex.Sell | -4.00000000 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:07:22 | Ex.Sell | -0.24010101 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:06:15 | Ex.Sell | -2.42424242 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:05:38 | Ex.Sell | -4.88090909 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:01:28 | Ex.Sell | -0.00222222 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 18:54:45 | Ex.Sell | -1.01010101 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 18:43:13 | Ex.Sell | -5.00000000 | SELL HBX @90.01 |
