← กลับไป Explorer

Holder 868754

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (456 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-15 20:24:59Ex.Sell-0.97087379SELL HBX @103.00 | 7.51197296 -> 6.54109917 HBX
2018-02-15 20:24:21Ex.Sell-0.96153846SELL HBX @104.00 | 8.47351142 -> 7.51197296 HBX
2018-02-15 20:23:47Ex.Sell-0.95238095SELL HBX @105.00 | 9.42589237 -> 8.47351142 HBX
2018-02-15 20:22:46Ex.Sell-0.90909091SELL HBX @110.00 | 10.33498328 -> 9.42589237 HBX
2018-02-15 19:42:26Ex.Sell-0.88495575SELL HBX @113.00 | 11.21993903 -> 10.33498328 HBX
2018-02-15 19:41:45Ex.Sell-0.63395344SELL HBX @114.00 | 11.85389247 -> 11.21993903 HBX
2018-02-15 19:40:55Ex.Sell-0.86956522SELL HBX @115.00 | 12.72345769 -> 11.85389247 HBX
2018-02-15 16:55:21Fee-0.01437112Trade Fee 0.25% | 12.73782881 -> 12.72345769 HBX
2018-02-15 16:55:21Ex.Buy+5.74844792BUY HBX @86.98 | 6.98938089 -> 12.73782881 HBX
2018-02-15 16:52:06Fee-0.01751725Trade Fee 0.25% | 7.00689814 -> 6.98938089 HBX
2018-02-15 16:52:06Ex.Buy+7.00689814BUY HBX @86.98 | 0.00000000 -> 7.00689814 HBX
2018-02-14 19:39:23Ex.Sell-1.81407767SELL HBX @80.00
2018-02-14 19:17:50Ex.Sell-10.00000000SELL HBX @80.01
2018-02-14 19:17:19Ex.Sell-10.00000000SELL HBX @80.01
2018-02-14 17:44:13Ex.Sell-0.17534411SELL HBX @77.00
2018-02-14 17:44:13Ex.Sell-0.97435897SELL HBX @78.00
2018-02-14 17:44:13Ex.Sell-0.96202532SELL HBX @79.00
2018-02-14 17:44:13Ex.Sell-0.95000000SELL HBX @80.00
2018-02-14 17:44:12Ex.Sell-0.93827160SELL HBX @81.00
2018-02-14 16:50:37Ex.Sell-10.00000000SELL HBX @74.00
2018-02-14 16:49:38Ex.Sell-0.47500000SELL HBX @80.00
2018-02-14 15:38:51Fee-0.09095007Trade Fee 0.25%
2018-02-14 15:38:51Ex.Buy+36.38002774BUY HBX @72.10
2018-02-13 12:38:25Ex.Sell-3.12523376SELL HBX @85.90
2018-02-13 12:37:27Ex.Sell-0.06146682SELL HBX @85.90