← กลับไป Explorer

Holder 8bedd9

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (76 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-10-08 00:26:23Airdrop+204.05357200Split HBX | 204.05357200 -> 408.10714400 HBX
2018-09-12 06:04:51Airdrop+102.02678600Airdrop HBX | 102.02678600 -> 204.05357200 HBX
2018-08-08 00:44:17Airdrop+51.01339300Airdrop HBX | 51.01339300 -> 102.02678600 HBX
2018-07-08 01:14:51Airdrop+25.50669650Airdrop HBX | 25.50669650 -> 51.01339300 HBX
2018-03-06 12:50:44Fee-0.00350000Trade Fee 0.25% | 25.51019650 -> 25.50669650 HBX
2018-03-06 12:50:44Ex.Buy+1.40000000BUY HBX @50.00 | 24.11019650 -> 25.51019650 HBX
2018-03-06 12:49:40Fee-0.00250000Trade Fee 0.25% | 24.11269650 -> 24.11019650 HBX
2018-03-06 12:49:40Ex.Buy+1.00000000BUY HBX @50.00 | 23.11269650 -> 24.11269650 HBX
2018-03-06 12:32:30Fee-0.00778278Trade Fee 0.25% | 23.12047928 -> 23.11269650 HBX
2018-03-06 12:32:30Ex.Buy+3.11311311BUY HBX @49.95 | 20.00736617 -> 23.12047928 HBX
2018-03-06 12:28:40Fee-0.00788288Trade Fee 0.25% | 20.01524905 -> 20.00736617 HBX
2018-03-06 12:28:40Ex.Buy+3.15315315BUY HBX @49.95 | 16.86209590 -> 20.01524905 HBX
2018-03-06 12:24:50Fee-0.00795796Trade Fee 0.25% | 16.87005386 -> 16.86209590 HBX
2018-03-06 12:24:50Ex.Buy+3.18318318BUY HBX @49.95 | 13.68687068 -> 16.87005386 HBX
2018-03-06 12:16:42Fee-0.00755756Trade Fee 0.25% | 13.69442824 -> 13.68687068 HBX
2018-03-06 12:16:42Ex.Buy+3.02302302BUY HBX @49.95 | 10.67140522 -> 13.69442824 HBX
2018-03-06 11:51:50Fee-0.00505506Trade Fee 0.25% | 10.67646028 -> 10.67140522 HBX
2018-03-06 11:51:50Ex.Buy+2.02202202BUY HBX @49.95 | 8.65443826 -> 10.67646028 HBX
2018-03-06 11:42:00Fee-0.00525526Trade Fee 0.25% | 8.65969352 -> 8.65443826 HBX
2018-03-06 11:42:00Ex.Buy+2.10210210BUY HBX @49.95 | 6.55759142 -> 8.65969352 HBX
2018-03-05 13:48:17Fee-0.00010854Trade Fee 0.25% | 6.55769996 -> 6.55759142 HBX
2018-03-05 13:48:17Ex.Buy+0.04341425BUY HBX @52.98 | 6.51428571 -> 6.55769996 HBX
2018-02-04 20:55:49Fee-0.00198980Trade Fee 0.25%
2018-02-04 20:55:49Ex.Buy+0.79591837BUY HBX @98.00
2018-02-04 20:40:03Fee-0.01433673Trade Fee 0.25%