Holder 91b040
ประวัติ Balance · HBX (251 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-15 19:19:44 | Ex.Sell | -0.14122598 | SELL HBX @95.00 | 6.99374033 -> 6.85251435 HBX |
| 2018-02-15 12:41:34 | Fee | -0.00040483 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-15 12:41:34 | Ex.Buy | +0.16193399 | BUY HBX @83.98 |
| 2018-02-15 06:03:44 | Fee | -0.01125422 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-15 06:03:44 | Ex.Buy | +4.50168675 | BUY HBX @83.00 |
| 2018-02-14 19:06:50 | Fee | -0.00070890 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 19:06:50 | Ex.Buy | +0.28355828 | BUY HBX @81.50 |
| 2018-02-12 13:12:58 | Fee | -0.00035395 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 13:12:58 | Ex.Buy | +0.14157993 | BUY HBX @74.94 |
| 2018-02-11 11:05:40 | Fee | -0.00067317 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 11:05:40 | Ex.Buy | +0.26926829 | BUY HBX @61.50 |
| 2018-02-10 18:15:25 | Fee | -0.00395258 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-10 18:15:25 | Ex.Buy | +1.58103347 | BUY HBX @68.12 |
| 2018-02-09 17:02:33 | Fee | -0.00018052 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 17:02:33 | Ex.Buy | +0.07220779 | BUY HBX @77.00 |
| 2018-02-07 19:12:56 | Ex.Sell | -0.06195000 | SELL HBX @90.00 |
| 2018-02-07 00:57:22 | Fee | -0.00015526 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 00:57:22 | Ex.Buy | +0.06210526 | BUY HBX @76.00 |
| 2018-02-04 14:07:28 | Ex.Sell | -0.04807727 | SELL HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:55:36 | Ex.Sell | -0.00737500 | SELL HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:52:28 | Ex.Sell | -0.00375000 | SELL HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:42:22 | Fee | -0.00014838 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 13:42:22 | Ex.Buy | +0.05935065 | BUY HBX @77.00 |
| 2018-02-04 12:03:23 | Ex.Sell | -0.05652500 | SELL HBX @81.00 |
| 2018-02-04 11:41:32 | Fee | -0.00014167 | Trade Fee 0.25% |
