← กลับไป Explorer

Holder 950a8d

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNXMRประเภท:

ประวัติ Balance · BCH (664 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-03-09 21:59:53Hashing Rewards+0.19531902Dividend of 19955.441731 HBX | 1.57404664 -> 1.76936566 BCH
2018-03-08 23:46:53Hashing Rewards+0.20633264Dividend of 19955.441731 HBX | 1.36771400 -> 1.57404664 BCH
2018-03-08 01:18:15Hashing Rewards+0.20946472Dividend of 19955.441731 HBX | 1.15824928 -> 1.36771400 BCH
2018-03-06 13:56:41Hashing Rewards+0.23822960Dividend of 19955.441731 HBX | 0.92001968 -> 1.15824928 BCH
2018-03-05 06:58:01Hashing Rewards+0.23443302Dividend of 19955.441731 HBX | 0.68558666 -> 0.92001968 BCH
2018-03-04 20:24:48Hashing Rewards+0.23344233Dividend of 19955.441731 HBX | 0.45214433 -> 0.68558666 BCH
2018-03-03 15:06:53Hashing Rewards+0.22825141Dividend of 19955.441731 HBX | 0.22389292 -> 0.45214433 BCH
2018-03-02 10:42:44Hashing Rewards+0.22389292Dividend of 19955.441731 HBX | 0.00000000 -> 0.22389292 BCH
2018-02-25 00:11:21Ex.Sell-1.17900000SELL BCH @3,300.00 | 1.17900000 -> 0.00000000 BCH
2018-02-22 10:54:21Hashing Rewards+0.42940000Dividend of 15.415808% https://bch.btc.com/8d249a29c606710698e5b54e79233e195caa603429d2a0582d7e374fd81a5743 | 0.74960000 -> 1.17900000 BCH
2018-02-21 12:02:06Hashing Rewards+0.47490000Dividend of 15.415657% https://bch.btc.com/c3ffe0e940655e000beb3549b2e52c133f5915ed74a21c37302881008d635b3c | 0.27470000 -> 0.74960000 BCH
2018-02-20 10:03:14Hashing Rewards+0.27470000Dividend of 15.415315% From BCH https://bch.btc.com/3f98c66c162875c4e882e6d9e6bce4a2b3aaefea9becdedd1892939cb939dba2 | 0.00000000 -> 0.27470000 BCH
2018-02-15 19:15:12Ex.Sell-3.56106153SELL BCH @2,000.00 | 3.56106153 -> 0.00000000 BCH
2018-02-15 19:14:45Ex.Sell-0.00991004SELL BCH @2,001.00 | 3.57097157 -> 3.56106153 BCH
2018-02-15 14:31:41Ex.Sell-0.56037250SELL BCH @2,400.00
2018-02-15 14:00:38Ex.Sell-0.00041667SELL BCH @2,400.00
2018-02-15 13:56:26Ex.Sell-0.14637083SELL BCH @2,400.00
2018-02-15 13:55:54Ex.Sell-0.70716000SELL BCH @2,300.00
2018-02-15 13:55:24Ex.Sell-0.70716000SELL BCH @2,200.00
2018-02-15 13:54:16Ex.Sell-0.70716000SELL BCH @2,000.00
2018-02-15 13:32:29Ex.Sell-0.70296000SELL BCH @1,900.00
2018-02-15 13:17:24Ex.Sell-0.00420000SELL BCH @1,900.00
2018-02-15 06:56:31Ex.Sell-0.70716000SELL BCH @2,000.00
2018-02-15 06:49:06Ex.Sell-0.70716000SELL BCH @1,900.00
2018-02-15 03:40:27Ex.Sell-0.70716000SELL BCH @2,000.00