Holder 950a8d
ประวัติ Balance · BCH (664 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-15 03:38:05 | Ex.Sell | -0.70716000 | SELL BCH @1,900.00 |
| 2018-02-14 22:51:37 | Ex.Sell | -0.18710286 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-14 22:35:51 | Ex.Sell | -0.52005714 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-14 22:35:16 | Ex.Sell | -0.26058500 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-14 13:37:57 | Ex.Sell | -0.00957500 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 21:08:50 | Ex.Sell | -0.01200000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 21:00:05 | Ex.Sell | -0.42500000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 14:05:44 | Ex.Sell | -0.29716000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 12:22:57 | Ex.Sell | -0.06500000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 11:02:34 | Ex.Sell | -0.34500000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 09:48:28 | Ex.Sell | -0.00400000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 08:09:30 | Ex.Sell | -0.01600000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-13 00:40:11 | Ex.Sell | -0.05086500 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-12 19:56:18 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL BCH @2,000.00 |
| 2018-02-12 13:27:34 | Ex.Sell | -0.21428571 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 11:46:28 | Ex.Sell | -0.00007143 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 11:13:04 | Ex.Sell | -0.00571429 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 09:40:27 | Ex.Sell | -0.00930233 | SELL BCH @2,150.00 |
| 2018-02-12 07:50:58 | Ex.Sell | -0.04893023 | SELL BCH @2,150.00 |
| 2018-02-12 07:50:57 | Ex.Sell | -0.02609524 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 07:50:22 | Ex.Sell | -0.85714286 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 07:17:25 | Ex.Sell | -0.02380952 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 05:39:59 | Deposit | +6.25833275 | Block #516914 https://bch.btc.com/8e691fff7bb2b7ae023756bd7d290d9f60eeabcd5f7618f15f42b0bb1522e82f |
| 2018-02-11 23:49:18 | Ex.Sell | -0.09295238 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-11 23:49:18 | Ex.Sell | -0.04990476 | SELL BCH @2,100.00 |
