Holder 950a8d
ประวัติ Balance · BCH (664 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-11 21:38:34 | Ex.Sell | -0.01047619 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-11 21:08:22 | Ex.Sell | -0.00476190 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-11 21:06:47 | Ex.Sell | -0.02794286 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-11 16:11:00 | Deposit | +6.25272781 | Block #516872 https://bch.btc.com/b3f81b7401c383bcbc146fd5fd317656caf1cce842e33f44f9c63b9669962707 |
| 2018-02-11 14:33:44 | Ex.Sell | -0.00612381 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-11 14:11:26 | Ex.Sell | -0.00079048 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-09 22:43:48 | Fee | -0.00250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 22:43:48 | Ex.Buy | +1.00000000 | BUY BCH @1,900.00 |
| 2018-02-09 22:43:48 | Fee | -0.00250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 22:43:48 | Ex.Buy | +1.00000000 | BUY BCH @1,700.00 |
| 2018-02-09 22:25:58 | Ex.Sell | -0.00248276 | SELL BCH @1,600.00 |
| 2018-02-09 14:55:07 | Fee | -0.00000622 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 14:55:07 | Ex.Buy | +0.00248897 | BUY BCH @1,550.00 |
| 2018-02-09 05:28:10 | Ex.Sell | -0.40923905 | SELL BCH @1,550.00 |
| 2018-02-09 05:25:17 | Ex.Sell | -0.00709677 | SELL BCH @1,550.00 |
| 2018-02-09 01:40:00 | Ex.Sell | -0.01483871 | SELL BCH @1,550.00 |
| 2018-02-09 01:20:42 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL BCH @1,500.00 |
| 2018-02-09 01:14:46 | Ex.Sell | -0.02068966 | SELL BCH @1,450.00 |
| 2018-02-09 00:58:54 | Ex.Sell | -0.13103448 | SELL BCH @1,450.00 |
| 2018-02-09 00:16:27 | Ex.Sell | -0.84827586 | SELL BCH @1,450.00 |
| 2018-02-09 00:04:31 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL BCH @1,400.00 |
| 2018-02-09 00:04:31 | Ex.Sell | -0.25142857 | SELL BCH @1,400.00 |
| 2018-02-09 00:03:37 | Ex.Sell | -0.37428571 | SELL BCH @1,400.00 |
| 2018-02-09 00:02:54 | Ex.Sell | -0.37428571 | SELL BCH @1,400.00 |
| 2018-02-09 00:02:02 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL BCH @1,350.00 |
