Holder 950a8d
ประวัติ Balance · BCH (664 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-09 00:01:09 | Ex.Sell | -0.33250769 | SELL BCH @1,300.00 |
| 2018-02-08 23:57:44 | Ex.Sell | -0.50980000 | SELL BCH @1,300.00 |
| 2018-02-08 23:23:49 | Ex.Sell | -0.15769231 | SELL BCH @1,300.00 |
| 2018-02-08 23:23:49 | Ex.Sell | -0.85769231 | SELL BCH @1,300.00 |
| 2018-02-08 17:41:37 | Ex.Sell | -0.14230769 | SELL BCH @1,300.00 |
| 2018-02-08 17:39:59 | Ex.Sell | -0.80676000 | SELL BCH @1,250.00 |
| 2018-02-08 11:25:38 | Ex.Sell | -0.19324000 | SELL BCH @1,250.00 |
| 2018-02-08 10:23:20 | Ex.Sell | -0.44226667 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-08 09:25:31 | Ex.Sell | -0.00049167 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-08 08:27:00 | Ex.Sell | -0.20833333 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-08 07:17:57 | Ex.Sell | -0.33333333 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-08 01:01:12 | Ex.Sell | -0.01557500 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-08 01:01:12 | Ex.Sell | -0.24484167 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 22:51:50 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL BCH @1,150.00 |
| 2018-02-07 21:28:29 | Ex.Sell | -0.37401667 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 19:50:37 | Ex.Sell | -0.00020000 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 18:26:31 | Ex.Sell | -0.04166667 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 18:03:24 | Ex.Sell | -0.01166667 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 17:23:54 | Ex.Sell | -0.00010833 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 16:32:40 | Deposit | +6.25771294 | Block #516308 https://bch.btc.com/5730b8ddcdbbce9591df3361e1b035fa19721125c761150b1898d84683b68bdf |
| 2018-02-07 15:09:04 | Ex.Sell | -0.12083333 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-07 14:41:17 | Ex.Sell | -0.01500000 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-06 23:10:44 | Ex.Sell | -0.02000000 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-06 22:07:05 | Ex.Sell | -0.16666667 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-06 20:55:51 | Ex.Sell | -0.00333333 | SELL BCH @1,200.00 |
