Holder 950a8d
ประวัติ Balance · BCH (664 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-06 20:53:18 | Ex.Sell | -0.00083333 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-06 20:48:00 | Ex.Sell | -0.00083333 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-06 12:14:00 | Ex.Sell | -0.97636364 | SELL BCH @1,100.00 |
| 2018-02-06 08:22:09 | Ex.Sell | -0.02363636 | SELL BCH @1,100.00 |
| 2018-02-06 07:00:48 | Ex.Sell | -0.67000000 | SELL BCH @1,000.00 |
| 2018-02-06 06:45:03 | Ex.Sell | -0.09000000 | SELL BCH @1,000.00 |
| 2018-02-06 04:48:39 | Ex.Sell | -0.24000000 | SELL BCH @1,000.00 |
| 2018-02-06 02:47:54 | Deposit | +6.25000000 | #516077 by [admin] |
| 2018-02-05 21:26:19 | Ex.Sell | -6.25000000 | SELL BCH @1,100.00 |
| 2018-02-05 21:26:19 | Ex.Sell | -5.32422397 | SELL BCH @1,018.00 |
| 2018-02-05 21:16:41 | Ex.Sell | -0.92577603 | SELL BCH @1,018.00 |
| 2018-02-05 21:16:41 | Fee | -0.00231444 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 21:16:41 | Ex.Buy | +0.92577603 | BUY BCH @1,018.00 |
| 2018-02-05 21:03:46 | Deposit | +12.50000000 | #515994 #516041 by [admin] |
