Holder 950a8d
ประวัติ Balance (2,035 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-12 07:32:27 | HBX | Ex.Buy | +0.07101449 | BUY HBX @69.00 |
| 2018-02-12 07:31:28 | HBX | Fee | -0.00225000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 07:31:28 | HBX | Ex.Buy | +0.90000000 | BUY HBX @69.00 |
| 2018-02-12 07:20:05 | BTC | Fee | -0.00029483 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 07:20:05 | BTC | Ex.Buy | +0.11793113 | BUY BTC @14,499.99 |
| 2018-02-12 07:17:25 | BCH | Ex.Sell | -0.02380952 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-12 07:09:12 | BTC | Fee | -0.00005000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 07:09:12 | BTC | Ex.Buy | +0.02000000 | BUY BTC @14,499.99 |
| 2018-02-12 05:39:59 | BCH | Deposit | +6.25833275 | Block #516914 https://bch.btc.com/8e691fff7bb2b7ae023756bd7d290d9f60eeabcd5f7618f15f42b0bb1522e82f |
| 2018-02-12 01:14:44 | BTC | Fee | -0.00002500 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 01:14:44 | BTC | Ex.Buy | +0.01000000 | BUY BTC @13,000.00 |
| 2018-02-12 01:14:32 | BTC | Fee | -0.00002407 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 01:14:32 | BTC | Ex.Buy | +0.00962963 | BUY BTC @13,500.00 |
| 2018-02-12 01:14:20 | BTC | Fee | -0.00002321 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 01:14:20 | BTC | Ex.Buy | +0.00928571 | BUY BTC @14,000.00 |
| 2018-02-12 00:11:45 | BTC | Fee | -0.00002500 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 00:11:45 | BTC | Ex.Buy | +0.01000000 | BUY BTC @13,000.00 |
| 2018-02-12 00:11:33 | BTC | Fee | -0.00002407 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 00:11:33 | BTC | Ex.Buy | +0.00962963 | BUY BTC @13,500.00 |
| 2018-02-12 00:11:22 | BTC | Fee | -0.00002321 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 00:11:22 | BTC | Ex.Buy | +0.00928571 | BUY BTC @14,000.00 |
| 2018-02-11 23:57:35 | BTC | Fee | -0.00002241 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 23:57:35 | BTC | Ex.Buy | +0.00896552 | BUY BTC @14,500.00 |
| 2018-02-11 23:49:18 | BCH | Ex.Sell | -0.09295238 | SELL BCH @2,100.00 |
| 2018-02-11 23:49:18 | BCH | Ex.Sell | -0.04990476 | SELL BCH @2,100.00 |
