Holder 950a8d
ประวัติ Balance (2,035 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-06 20:48:00 | BCH | Ex.Sell | -0.00083333 | SELL BCH @1,200.00 |
| 2018-02-06 12:14:00 | BCH | Ex.Sell | -0.97636364 | SELL BCH @1,100.00 |
| 2018-02-06 08:22:09 | BCH | Ex.Sell | -0.02363636 | SELL BCH @1,100.00 |
| 2018-02-06 07:00:48 | BCH | Ex.Sell | -0.67000000 | SELL BCH @1,000.00 |
| 2018-02-06 06:45:03 | BCH | Ex.Sell | -0.09000000 | SELL BCH @1,000.00 |
| 2018-02-06 04:48:39 | BCH | Ex.Sell | -0.24000000 | SELL BCH @1,000.00 |
| 2018-02-06 02:47:54 | BCH | Deposit | +6.25000000 | #516077 by [admin] |
| 2018-02-05 21:26:19 | BCH | Ex.Sell | -6.25000000 | SELL BCH @1,100.00 |
| 2018-02-05 21:26:19 | BCH | Ex.Sell | -5.32422397 | SELL BCH @1,018.00 |
| 2018-02-05 21:16:41 | BCH | Ex.Sell | -0.92577603 | SELL BCH @1,018.00 |
| 2018-02-05 21:16:41 | BCH | Fee | -0.00231444 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 21:16:41 | BCH | Ex.Buy | +0.92577603 | BUY BCH @1,018.00 |
| 2018-02-05 21:03:46 | BCH | Deposit | +12.50000000 | #515994 #516041 by [admin] |
| 2018-02-04 16:33:46 | BTC | Ex.Sell | -0.00125080 | SELL BTC @25,000.00 |
| 2018-02-04 16:31:40 | HBX | Fee | -0.23336750 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 16:31:40 | HBX | Ex.Buy | +93.34700000 | BUY HBX @20.00 |
| 2018-02-04 15:55:55 | BTC | Ex.Sell | -0.01168760 | SELL BTC @25,000.00 |
| 2018-02-04 15:38:22 | BTC | Ex.Sell | -0.00001480 | SELL BTC @25,000.00 |
| 2018-02-04 15:22:04 | BTC | Ex.Sell | -0.05200000 | SELL BTC @25,000.00 |
| 2018-02-04 11:52:36 | HBX | Fee | -0.00375000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 11:52:36 | HBX | Ex.Buy | +1.50000000 | BUY HBX @85.00 |
| 2018-02-04 11:09:28 | BTC | Ex.Sell | -0.00012255 | SELL BTC @20,000.00 |
| 2018-02-04 09:25:22 | BTC | Fee | -0.00000270 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 09:25:22 | BTC | Ex.Buy | +0.00108146 | BUY BTC @9,000.00 |
| 2018-02-04 08:55:03 | BTC | Fee | -0.00007416 | Trade Fee 0.25% |
