Holder 9c7bb3
ประวัติ Balance (3,032 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-14 10:00:00 | HBX | Ex.Buy | +1.00853554 | BUY HBX @82.01 |
| 2018-02-13 11:09:30 | HBX | Fee | -0.00001592 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 11:09:30 | HBX | Ex.Buy | +0.00636798 | BUY HBX @87.94 |
| 2018-02-13 10:51:57 | HBX | Fee | -0.00192717 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 10:51:57 | HBX | Ex.Buy | +0.77086650 | BUY HBX @87.94 |
| 2018-02-13 10:51:57 | HBX | Fee | -0.00055691 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 10:51:57 | HBX | Ex.Buy | +0.22276552 | BUY HBX @87.94 |
| 2018-02-13 00:04:16 | HBX | Fee | -0.00250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 00:04:16 | HBX | Ex.Buy | +1.00000000 | BUY HBX @75.45 |
| 2018-02-12 11:48:13 | BTC | Ex.Sell | -0.00103448 | SELL BTC @14,500.00 |
| 2018-02-12 10:44:34 | BTC | Ex.Sell | -0.00896552 | SELL BTC @14,500.00 |
| 2018-02-12 08:34:36 | BTC | Ex.Sell | -0.00031931 | SELL BTC @14,500.00 |
| 2018-02-12 08:28:55 | BTC | Ex.Sell | -0.00001517 | SELL BTC @14,500.00 |
| 2018-02-11 23:57:35 | BTC | Ex.Sell | -0.00896552 | SELL BTC @14,500.00 |
| 2018-02-11 22:44:03 | BTC | Ex.Sell | -0.01000000 | SELL BTC @13,500.00 |
| 2018-02-11 22:32:16 | BTC | Receive | +0.03930000 | Received 0.03930000 BTC TXID: b54555aa475268cb60662b7c1d2c7e67dcccde2285380f186c52e33c8bd91ae7 |
| 2018-02-09 15:40:25 | HBX | Fee | -0.00068069 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-09 15:40:25 | HBX | Ex.Buy | +0.27227723 | BUY HBX @80.80 |
| 2018-02-08 20:13:24 | HBX | Fee | -0.00211093 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:13:24 | HBX | Ex.Buy | +0.84437202 | BUY HBX @85.91 |
| 2018-02-07 00:46:42 | HBX | Fee | -0.00053491 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 00:46:42 | HBX | Ex.Buy | +0.21396468 | BUY HBX @80.80 |
| 2018-02-07 00:45:29 | HBX | Fee | -0.00101212 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 00:45:29 | HBX | Ex.Buy | +0.40484720 | BUY HBX @80.80 |
| 2018-02-06 10:41:32 | HBX | Fee | -0.00136166 | Trade Fee 0.25% |
