Holder afd747
ประวัติ Balance (130 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 16:55:12 | HBX | Transfer | +1.00000000 | Receive 1 HBX from hashbx@hashbx.io | 1.00625584 -> 2.00625584 HBX |
| 2018-08-07 15:42:16 | HBX | Fee | -0.00127194 | Trade Fee 0.25% | 1.00752778 -> 1.00625584 HBX |
| 2018-08-07 15:42:16 | HBX | Ex.Buy | +0.50877778 | BUY HBX @17.1000 | 0.49875000 -> 1.00752778 HBX |
| 2018-08-07 15:42:05 | HBX | Fee | -0.00125000 | Trade Fee 0.25% | 0.50000000 -> 0.49875000 HBX |
| 2018-08-07 15:42:05 | HBX | Ex.Buy | +0.50000000 | BUY HBX @16.9999 | 0.00000000 -> 0.50000000 HBX |
