← กลับไป Explorer

Holder b0343c

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (237 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-19 22:37:13Commission+0.00052469Commission from nar1935hbx1@gmail.com | 0.40806889 -> 0.40859358 HBX
2018-02-19 00:11:35Commission+0.00050184Commission from nar1935hbx1@gmail.com | 0.40756705 -> 0.40806889 HBX
2018-02-19 00:00:12Fee-0.00004241Trade Fee 0.25% | 0.40760946 -> 0.40756705 HBX
2018-02-19 00:00:12Ex.Buy+0.01696353BUY HBX @82.53 | 0.39064593 -> 0.40760946 HBX
2018-02-18 23:59:29Commission+0.00902599Commission from nar1935hbx1@gmail.com | 0.38161994 -> 0.39064593 HBX
2018-02-17 19:11:08Fee-0.00003417Trade Fee 0.25% | 0.38165411 -> 0.38161994 HBX
2018-02-17 19:11:08Ex.Buy+0.01366667BUY HBX @90.00 | 0.36798744 -> 0.38165411 HBX
2018-02-17 14:19:36Commission+0.00113622Commission from nar1935hbx1@gmail.com | 0.36685122 -> 0.36798744 HBX
2018-02-16 15:45:51Fee-0.00012714Trade Fee 0.25% | 0.36697836 -> 0.36685122 HBX
2018-02-16 15:45:51Ex.Buy+0.05085435BUY HBX @98.32 | 0.31612401 -> 0.36697836 HBX
2018-02-16 14:53:08Fee-0.00000273Trade Fee 0.25% | 0.31612674 -> 0.31612401 HBX
2018-02-16 14:53:08Ex.Buy+0.00109181BUY HBX @98.01 | 0.31503493 -> 0.31612674 HBX
2018-02-16 14:35:00Fee-0.00003852Trade Fee 0.25% | 0.31507345 -> 0.31503493 HBX
2018-02-16 14:35:00Ex.Buy+0.01540659BUY HBX @98.01 | 0.29966686 -> 0.31507345 HBX
2018-02-16 13:33:44Ex.Sell-0.00856381SELL HBX @105.00 | 0.30823067 -> 0.29966686 HBX
2018-02-16 12:11:29Fee-0.00004464Trade Fee 0.25% | 0.30827531 -> 0.30823067 HBX
2018-02-16 12:11:29Ex.Buy+0.01785532BUY HBX @98.01 | 0.29041999 -> 0.30827531 HBX
2018-02-16 08:49:55Fee-0.00012569Trade Fee 0.25% | 0.29054568 -> 0.29041999 HBX
2018-02-16 08:49:55Ex.Buy+0.05027523BUY HBX @109.00 | 0.24027045 -> 0.29054568 HBX
2018-02-09 22:39:15Fee-0.00000357Trade Fee 0.25%
2018-02-09 22:39:15Ex.Buy+0.00142857BUY HBX @70.00
2018-02-09 19:30:02Commission+0.00129073Commission from nar1935hbx1@gmail.com
2018-02-09 15:53:23Commission+0.00379375Commission from nar1935hbx1@gmail.com
2018-02-09 15:48:54Commission+0.00193738Commission from nar1935hbx1@gmail.com
2018-02-09 14:19:09Commission+0.00331846Commission from nar1935hbx1@gmail.com