Holder b840e7
ประวัติ Balance · HBX (174 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-04 10:09:37 | Ex.Sell | -0.00184211 | SELL HBX @114.00 |
| 2018-02-04 10:08:51 | Ex.Sell | -0.25657895 | SELL HBX @114.00 |
| 2018-02-04 10:04:43 | Fee | -0.00176966 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 10:04:43 | Ex.Buy | +0.70786517 | BUY HBX @89.00 |
| 2018-02-04 10:04:09 | Fee | -0.00502793 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 10:04:09 | Ex.Buy | +2.01117318 | BUY HBX @89.50 |
| 2018-02-04 10:03:05 | Fee | -0.00075843 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 10:03:05 | Ex.Buy | +0.30337079 | BUY HBX @89.00 |
| 2018-02-04 09:58:58 | Ex.Sell | -0.40639432 | SELL HBX @117.00 |
| 2018-02-04 09:57:15 | Ex.Sell | -1.59360568 | SELL HBX @117.00 |
| 2018-02-04 09:56:25 | Ex.Sell | -2.00000000 | SELL HBX @113.50 |
| 2018-02-04 09:53:21 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @98.00 |
| 2018-02-04 09:52:37 | Ex.Sell | -0.00967995 | SELL HBX @98.00 |
| 2018-02-04 09:52:03 | Ex.Sell | -0.99032005 | SELL HBX @98.00 |
| 2018-02-04 09:52:03 | Ex.Sell | -0.00998564 | SELL HBX @95.00 |
| 2018-02-04 09:51:50 | Ex.Sell | -0.99001436 | SELL HBX @95.00 |
| 2018-02-04 09:47:19 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @92.00 |
| 2018-02-04 09:44:46 | Fee | -0.00253521 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 09:44:46 | Ex.Buy | +1.01408451 | BUY HBX @71.00 |
| 2018-02-04 09:27:48 | Ex.Sell | -1.00000000 | SELL HBX @114.00 |
| 2018-02-04 07:16:57 | Ex.Sell | -0.00731343 | SELL HBX @134.00 |
| 2018-02-04 07:01:42 | Ex.Sell | -0.22208955 | SELL HBX @134.00 |
| 2018-02-04 06:21:05 | Ex.Sell | -0.10447761 | SELL HBX @134.00 |
| 2018-02-03 00:01:56 | Deliver | +46.00000000 | Deliver 46 HBX from ROUND:2 ID: a506fca1d5b9 |
