← กลับไป Explorer

Holder b8b19f

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (135 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-05-31 09:13:30Fee-0.01651777Trade Fee 0.25% | 191.76575396 -> 191.74923619 HBX
2018-05-31 09:13:30Ex.Buy+6.60710660BUY HBX @49.36 | 185.15864736 -> 191.76575396 HBX
2018-05-30 21:21:30Fee-0.00670250Trade Fee 0.25% | 185.16534986 -> 185.15864736 HBX
2018-05-30 21:21:30Ex.Buy+2.68100118BUY HBX @49.36 | 182.48434868 -> 185.16534986 HBX
2018-04-28 23:47:09Commission+0.03842941Commission from sonklin.13@gmail.com | 182.44591927 -> 182.48434868 HBX
2018-04-27 12:34:52Commission+0.01604274Commission from chery2508@gmail.com | 182.42987653 -> 182.44591927 HBX
2018-04-18 11:53:32Fee-0.00608246Trade Fee 0.25% | 182.43595899 -> 182.42987653 HBX
2018-04-18 11:53:32Ex.Buy+2.43298312BUY HBX @45.01 | 180.00297587 -> 182.43595899 HBX
2018-04-12 19:09:42Ex.Sell-12.49000000SELL HBX @45.37 | 192.49297587 -> 180.00297587 HBX
2018-03-03 05:43:45Fee-0.27943073Trade Fee 0.25% | 192.77240660 -> 192.49297587 HBX
2018-03-03 05:43:45Ex.Buy+111.77229108BUY HBX @50.02 | 81.00011552 -> 192.77240660 HBX
2018-02-25 14:47:18Ex.Sell-65.18800000SELL HBX @85.98 | 146.18811552 -> 81.00011552 HBX
2018-02-21 03:53:23Fee-0.03255225Trade Fee 0.25% | 146.22066777 -> 146.18811552 HBX
2018-02-21 03:53:23Ex.Buy+13.02090095BUY HBX @77.03 | 133.19976682 -> 146.22066777 HBX
2018-02-18 12:08:29Fee-0.13024270Trade Fee 0.25% | 133.33000952 -> 133.19976682 HBX
2018-02-18 12:08:29Ex.Buy+52.09708173BUY HBX @86.01 | 81.23292779 -> 133.33000952 HBX
2018-02-15 19:15:48Ex.Sell-29.98891814SELL HBX @86.98 | 111.22184593 -> 81.23292779 HBX
2018-02-15 17:04:23Ex.Sell-0.24384916SELL HBX @86.98 | 111.46569509 -> 111.22184593 HBX
2018-02-15 16:55:21Ex.Sell-5.74844792SELL HBX @86.98 | 117.21414301 -> 111.46569509 HBX
2018-02-15 16:52:06Ex.Sell-7.00689814SELL HBX @86.98 | 124.22104115 -> 117.21414301 HBX
2018-02-15 16:50:56Ex.Sell-9.95688664SELL HBX @86.98 | 134.17792779 -> 124.22104115 HBX
2018-02-15 16:05:39Ex.Sell-0.35164720SELL HBX @85.94 | 134.52957499 -> 134.17792779428 HBX
2018-02-15 16:04:54Ex.Sell-0.11636025SELL HBX @85.94 | 134.64593524 -> 134.52957499 HBX
2018-02-15 16:02:42Ex.Sell-0.11636025SELL HBX @85.94
2018-02-15 15:50:59Ex.Sell-0.96962997SELL HBX @85.94 | 135.73192546 -> 134.7622954856 HBX