Holder c4de54
ประวัติ Balance (361 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-16 10:06:51 | HBX | Ex.Sell | -0.00823529 | SELL HBX @110.50 | 1,063.32895931 -> 1,063.32072402 HBX |
| 2018-02-14 15:38:52 | HBX | Fee | -0.03569899 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 15:38:52 | HBX | Ex.Buy | +14.27959446 | BUY HBX @70.03 |
| 2018-02-14 15:38:52 | HBX | Fee | -0.07496787 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 15:38:52 | HBX | Ex.Buy | +29.98714836 | BUY HBX @70.03 |
| 2018-02-14 13:19:20 | HBX | Fee | -0.01563475 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 13:19:20 | HBX | Ex.Buy | +6.25390089 | BUY HBX @80.11 |
| 2018-02-13 15:40:34 | HBX | Ex.Sell | -5.79441418 | SELL HBX @86.29 |
| 2018-02-13 15:40:20 | HBX | Ex.Sell | -2.04465116 | SELL HBX @86.00 |
| 2018-02-13 15:35:19 | HBX | Ex.Sell | -0.01536671 | SELL HBX @85.90 |
| 2018-02-13 15:32:11 | HBX | Ex.Sell | -3.48837209 | SELL HBX @86.00 |
| 2018-02-13 15:31:58 | HBX | Ex.Sell | -14.41860465 | SELL HBX @86.00 |
| 2018-02-13 14:54:38 | HBX | Ex.Sell | -0.04837209 | SELL HBX @86.00 |
| 2018-02-13 14:05:52 | HBX | Ex.Sell | -0.14761684 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 14:01:12 | HBX | Ex.Sell | -0.00393336 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 14:00:10 | HBX | Ex.Sell | -0.00682554 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 13:59:08 | HBX | Ex.Sell | -1.42295234 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 13:57:51 | HBX | Ex.Sell | -19.54789449 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 12:47:07 | HBX | Ex.Sell | -0.00312355 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 12:40:48 | HBX | Ex.Sell | -1.01804720 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-13 12:39:24 | HBX | Ex.Sell | -0.65143452 | SELL HBX @86.44 |
| 2018-02-07 14:44:50 | HBX | Fee | -0.00036636 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 14:44:50 | HBX | Ex.Buy | +0.14654321 | BUY HBX @81.00 |
| 2018-02-07 13:16:02 | HBX | Ex.Sell | -0.11400000 | SELL HBX @104.38 |
| 2018-02-06 08:14:07 | HBX | Fee | -0.00112132 | Trade Fee 0.25% |
