← กลับไป Explorer

Holder d08ea4

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (103 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-05-01 14:36:53Ex.Buy+1.30982759BUY HBX @58.00 | 347.59996960 -> 348.90979719 HBX
2018-04-25 09:57:42Fee-0.02354364Trade Fee 0.25% | 347.62351324 -> 347.59996960 HBX
2018-04-25 09:57:42Ex.Buy+9.41745455BUY HBX @55.00 | 338.20605869 -> 347.62351324 HBX
2018-03-13 19:51:59Fee-0.00162500Trade Fee 0.25% | 338.20768369 -> 338.20605869 HBX
2018-03-13 19:51:59Ex.Buy+0.65000000BUY HBX @39.00 | 337.55768369 -> 338.20768369 HBX
2018-03-05 23:13:09Fee-0.00004100Trade Fee 0.25% | 337.55772469 -> 337.55768369 HBX
2018-03-05 23:13:09Ex.Buy+0.01640000BUY HBX @50.00 | 337.54132469 -> 337.55772469 HBX
2018-03-05 22:44:12Fee-0.00250000Trade Fee 0.25% | 337.54382469 -> 337.54132469 HBX
2018-03-05 22:44:12Ex.Buy+1.00000000BUY HBX @50.00 | 336.54382469 -> 337.54382469 HBX
2018-03-03 22:20:22Fee-0.00055392Trade Fee 0.25% | 336.54437861 -> 336.54382469 HBX
2018-03-03 22:20:22Ex.Buy+0.22156863BUY HBX @51.00 | 336.32280998 -> 336.54437861 HBX
2018-02-26 01:48:30Fee-0.10473313Trade Fee 0.25% | 336.42754311 -> 336.32280998 HBX
2018-02-26 01:48:30Ex.Buy+41.89325301BUY HBX @83.00 | 294.53429010 -> 336.42754311 HBX
2018-02-25 21:01:18Fee-0.00250000Trade Fee 0.25% | 294.53679010 -> 294.53429010 HBX
2018-02-25 21:01:18Ex.Buy+1.00000000BUY HBX @83.00 | 293.53679010 -> 294.53679010 HBX
2018-02-22 18:26:54Fee-0.00148936Trade Fee 0.25% | 293.53827946 -> 293.53679010 HBX
2018-02-22 18:26:54Ex.Buy+0.59574223BUY HBX @86.90 | 292.94253723 -> 293.53827946 HBX
2018-02-22 01:41:44Fee-0.00095096Trade Fee 0.25% | 292.94348819 -> 292.94253723 HBX
2018-02-22 01:41:44Ex.Buy+0.38038462BUY HBX @78.00 | 292.56310357 -> 292.94348819 HBX
2018-02-11 20:23:24Fee-0.02249821Trade Fee 0.25%
2018-02-11 20:23:24Ex.Buy+8.99928571BUY HBX @70.00
2018-02-07 22:27:39Fee-0.00034740Trade Fee 0.25%
2018-02-07 22:27:39Ex.Buy+0.13896200BUY HBX @94.99
2018-02-06 03:37:04Fee-0.00082794Trade Fee 0.25%
2018-02-06 03:37:04Ex.Buy+0.33117647BUY HBX @102.00