← กลับไป Explorer

Holder d68422

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (265 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-03-03 05:42:37Ex.Buy+9.72517765BUY HBX @52.07 | 797.08296421 -> 806.80814186 HBX
2018-03-02 16:20:41Commission+0.00090909Commission from Ittisak.sir@gmail.com | 797.08205512 -> 797.08296421 HBX
2018-02-28 07:01:04Deliver+208.00000000Deliver 208 HBX from ROUND:4 ID: 385e4476a52d | 589.08205512 -> 797.08205512 HBX
2018-02-28 05:15:51Commission+0.00080645Commission from Ittisak.sir@gmail.com | 589.08124867 -> 589.08205512 HBX
2018-02-28 02:51:57Commission+0.00078125Commission from Ittisak.sir@gmail.com | 589.08046742 -> 589.08124867 HBX
2018-02-26 14:19:11Fee-0.02192817Trade Fee 0.25% | 589.10239559 -> 589.08046742 HBX
2018-02-26 14:19:11Ex.Buy+8.77126820BUY HBX @57.01 | 580.33112739 -> 589.10239559 HBX
2018-02-23 00:05:13Deliver+551.00000000Deliver 551 HBX from ROUND:3 ID: 379583c51530 | 29.33112739 -> 580.33112739 HBX
2018-02-20 11:42:41Fee-0.01586749Trade Fee 0.25% | 29.34699488 -> 29.33112739 HBX
2018-02-20 11:42:40Ex.Buy+6.34699488BUY HBX @80.03 | 23.00000000 -> 29.34699488 HBX
2018-02-19 21:56:44Ex.Sell-0.08955969SELL HBX @89.01 | 23.08955969 -> 23.00000000 HBX
2018-02-17 22:42:40Fee-0.00217172Trade Fee 0.25% | 23.09173141 -> 23.08955969 HBX
2018-02-17 22:42:40Ex.Buy+0.86868687BUY HBX @89.10 | 22.22304454 -> 23.09173141 HBX
2018-02-17 20:53:19Fee-0.00250000Trade Fee 0.25% | 22.22554454 -> 22.22304454 HBX
2018-02-17 20:53:19Ex.Buy+1.00000000BUY HBX @89.10 | 21.22554454 -> 22.22554454 HBX
2018-02-16 22:53:53Commission+0.00186764Commission from pox.chainarong@gmail.com | 21.22367690 -> 21.22554454 HBX
2018-02-15 19:21:13Ex.Sell-1.00000000SELL HBX @100.00 | 22.22367690 -> 21.22367690 HBX
2018-02-15 11:35:55Ex.Sell-0.79483210SELL HBX @83.98
2018-02-14 13:20:03Commission+0.00001333Commission from pox.chainarong@gmail.com
2018-02-14 13:20:03Commission+0.00971870Commission from pox.chainarong@gmail.com
2018-02-14 13:19:52Commission+0.00001333Commission from pox.chainarong@gmail.com
2018-02-14 13:19:52Commission+0.00971870Commission from pox.chainarong@gmail.com
2018-02-14 13:19:42Commission+0.00001333Commission from pox.chainarong@gmail.com
2018-02-14 13:19:42Commission+0.00971870Commission from pox.chainarong@gmail.com
2018-02-14 13:19:33Commission+0.00001333Commission from pox.chainarong@gmail.com